| Lista startowa | ||||||||
| 1. David Fisker | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. Marek Berdyszak | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 3. Grzegorz Kozakiewicz | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 4. Patrik Anell | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 5. Lucjan Domański | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 6. Dawid Emerling | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 7. Nathan Christopher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 8. Eero Okkonen | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
| 9. Radovan Blackwood | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 10. Szymon Pietrzak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 11. Jan Dušek | 1 | 1 | 0 | W | 1 | 3 | ||
| 12. Joakim de Lanlay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13. Mathew Garuccio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 14. Martin Boden | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 15. Azamat Frolov | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 16. Sotiris Albertsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Klasyfikacja | ||||||||
| 1. Nathan Christopher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Patrik Anell | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 3. Dawid Emerling | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 4. Grzegorz Kozakiewicz | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 5. Marek Berdyszak | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6. Eero Okkonen | D | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
| 7. Radovan Blackwood | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 8. Lucjan Domański | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 9. Mathew Garuccio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 10. David Fisker | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 11. Szymon Pietrzak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 12. Sotiris Albertsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13. Jan Dušek | 1 | 1 | 0 | W | 1 | 3 | ||
| 14. Joakim de Lanlay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15. Azamat Frolov | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 16. Martin Boden | W | W | W | W | W | 0 | ||
| Lista startowa | ||
|---|---|---|
| 1. David Fisker | 100 | |
| 2. Marek Berdyszak | 100 | |
| 3. Grzegorz Kozakiewicz | 100 | |
| 4. Patrik Anell | 100 | |
| 5. Lucjan Domański | 100 | |
| 6. Dawid Emerling | 100 | |
| 7. Nathan Christopher | 100 | |
| 8. Eero Okkonen | 100 | |
| 9. Radovan Blackwood | 100 | |
| 10. Szymon Pietrzak | 100 | |
| 11. Jan Dušek | 100 | |
| 12. Joakim de Lanlay | 100 | |
| 13. Mathew Garuccio | 100 | |
| 14. Martin Boden | 100 | |
| 15. Azamat Frolov | 100 | |
| 16. Sotiris Albertsson | 100 |
Gospodarz: ROW84
Nawierzchnia toru: Przyczepnie
Frekwencja: 24000
| Bieg | Zawodnicy | Rezerwa | Poz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
- KALINA CUP 28-05-2025 22:30
- GKM 30-05-2025 09:00
- JankesCup2025 31-05-2025 17:00
- Bystrzaki Challange 04-06-2025 20:00
- ROW CUP 05-06-2025 19:50
- POCZĄTEK SEZONU 06-06-2025 11:00
- 1 08-06-2025 10:00
- kikuterek 08-06-2025 12:55
- ROMANO CUP 08-06-2025 13:00
- KALINA CUP 08-06-2025 20:00
- kolba 10-06-2025 03:00
- Turniej wakacyjny 15-07-2025 17:30
- Grill u Prezesa 18-07-2025 10:30
- U PREZESA 13-08-2025 12:30
- U Prezesa Romana 15-08-2025 18:30
- Dziękujemy KIM! 05-09-2025 12:30
- Koniec sezonu 09-09-2025 11:30