| Lista startowa | ||||||||
| 1. Fryderyk Waśniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 12 | ||
| 2. Rhyan Maclaren | 1 | 3 | 3 | W | 3 | 10 | ||
| 3. Andrey Kutin | 0 | 3 | 3 | 3 | D | 9 | ||
| 4. Petr Rabusic | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 5. Szczepan Perchuć | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6. Przemysław Szczęsny | 2 | 1 | 2 | D | 3 | 8 | ||
| 7. Rudolf Zelenka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8. Uffe Olson | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9. Kacper Knaflewski | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 10. Kim Böge | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 11. Vladimirs Ivanovs | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| 12. Jakub Preibisch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 13. Kyle Stigsson | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 14. Tony Matrone | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 15. Joona Kärkkäinen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 16. Johan Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Klasyfikacja | ||||||||
| 1. Petr Rabusic | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2. Fryderyk Waśniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 12 | ||
| 3. Szczepan Perchuć | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 4. Rhyan Maclaren | 1 | 3 | 3 | W | 3 | 10 | ||
| 5. Tony Matrone | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 6. Andrey Kutin | 0 | 3 | 3 | 3 | D | 9 | ||
| 7. Vladimirs Ivanovs | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| 8. Przemysław Szczęsny | 2 | 1 | 2 | D | 3 | 8 | ||
| 9. Kacper Knaflewski | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 10. Rudolf Zelenka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 11. Kim Böge | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 12. Kyle Stigsson | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 13. Uffe Olson | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 14. Jakub Preibisch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 15. Joona Kärkkäinen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 16. Johan Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lista startowa | ||
|---|---|---|
| 1. Fryderyk Waśniewski | 100 | |
| 2. Rhyan Maclaren | 100 | |
| 3. Andrey Kutin | 100 | |
| 4. Petr Rabusic | 100 | |
| 5. Szczepan Perchuć | 100 | |
| 6. Przemysław Szczęsny | 100 | |
| 7. Rudolf Zelenka | 100 | |
| 8. Uffe Olson | 100 | |
| 9. Kacper Knaflewski | 100 | |
| 10. Kim Böge | 100 | |
| 11. Vladimirs Ivanovs | 100 | |
| 12. Jakub Preibisch | 100 | |
| 13. Kyle Stigsson | 100 | |
| 14. Tony Matrone | 100 | |
| 15. Joona Kärkkäinen | 100 | |
| 16. Johan Frank | 100 |
Gospodarz: Kalina TŻ
Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 18229
| Bieg | Zawodnicy | Rezerwa | Poz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
- KALINA CUP 28-05-2025 22:30
- GKM 30-05-2025 09:00
- JankesCup2025 31-05-2025 17:00
- Bystrzaki Challange 04-06-2025 20:00
- ROW CUP 05-06-2025 19:50
- POCZĄTEK SEZONU 06-06-2025 11:00
- 1 08-06-2025 10:00
- kikuterek 08-06-2025 12:55
- ROMANO CUP 08-06-2025 13:00
- KALINA CUP 08-06-2025 20:00
- kolba 10-06-2025 03:00
- Turniej wakacyjny 15-07-2025 17:30
- Grill u Prezesa 18-07-2025 10:30
- U PREZESA 13-08-2025 12:30
- U Prezesa Romana 15-08-2025 18:30
- Dziękujemy KIM! 05-09-2025 12:30
- Koniec sezonu 09-09-2025 11:30