| Lista startowa | ||||||||
| 1. Paweł Kadi | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2. Callum Brooke | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 3. Antonio Keita | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 4. Mohammed Ingesson | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 5. Peter Bentsen | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 6. Anatoli Gadzhibekov | D | D | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 7. Ibragim Solosin | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 11 | ||
| 8. Pylyp Kukharuk | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 9. Tommy Migliore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 10. Michail Henderson | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 11. Corentin Schneiderlin | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 12. Mariusz Bonarek | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 13. Sven Heidrich | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 14. Per Ibrahimovic | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 15. Artjoms Gutkovskis | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 16. Tyrone Abraham | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| Klasyfikacja | ||||||||
| 1. Tommy Migliore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Artjoms Gutkovskis | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 3. Tyrone Abraham | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 4. Ibragim Solosin | 3 | 3 | 3 | D | 2 | 11 | ||
| 5. Mohammed Ingesson | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 6. Paweł Kadi | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7. Peter Bentsen | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 8. Anatoli Gadzhibekov | D | D | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 9. Sven Heidrich | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 10. Per Ibrahimovic | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 11. Mariusz Bonarek | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 12. Pylyp Kukharuk | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 13. Callum Brooke | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 14. Antonio Keita | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 15. Michail Henderson | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 16. Corentin Schneiderlin | W | W | W | W | W | 0 | ||
| Lista startowa | ||
|---|---|---|
| 1. Paweł Kadi | 100 | |
| 2. Callum Brooke | 100 | |
| 3. Antonio Keita | 100 | |
| 4. Mohammed Ingesson | 100 | |
| 5. Peter Bentsen | 100 | |
| 6. Anatoli Gadzhibekov | 100 | |
| 7. Ibragim Solosin | 100 | |
| 8. Pylyp Kukharuk | 100 | |
| 9. Tommy Migliore | 100 | |
| 10. Michail Henderson | 100 | |
| 11. Corentin Schneiderlin | 100 | |
| 12. Mariusz Bonarek | 100 | |
| 13. Sven Heidrich | 100 | |
| 14. Per Ibrahimovic | 100 | |
| 15. Artjoms Gutkovskis | 100 | |
| 16. Tyrone Abraham | 100 |
Gospodarz: FC Grzyweczki
Nawierzchnia toru: Twardo
Frekwencja: 25000
| Bieg | Zawodnicy | Rezerwa | Poz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
- KALINA CUP 28-05-2025 22:30
- GKM 30-05-2025 09:00
- JankesCup2025 31-05-2025 17:00
- Bystrzaki Challange 04-06-2025 20:00
- ROW CUP 05-06-2025 19:50
- POCZĄTEK SEZONU 06-06-2025 11:00
- 1 08-06-2025 10:00
- kikuterek 08-06-2025 12:55
- ROMANO CUP 08-06-2025 13:00
- KALINA CUP 08-06-2025 20:00
- kolba 10-06-2025 03:00
- Turniej wakacyjny 15-07-2025 17:30
- Grill u Prezesa 18-07-2025 10:30
- U PREZESA 13-08-2025 12:30
- U Prezesa Romana 15-08-2025 18:30
- Dziękujemy KIM! 05-09-2025 12:30
- Koniec sezonu 09-09-2025 11:30