| Lista startowa | ||||||||
| 1. David Fisker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Szymon Pietrzak | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 3. Jan Dušek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4. Joakim de Lanlay | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 5. Robbie Retre | W | W | W | W | W | 0 | ||
| 6. Braedyn Hingert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7. Calum Aitken | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
| 8. Aleksander Osadczy | 3 | 3 | 3 | 3 | W | 12 | ||
| 9. Marko Adamić | 2 | 1 | 1 | D | 1 | 5 | ||
| 10. Rudolf Pulnik | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| 11. Joakim Hallberg | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 12. Martin Brose | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 13. Hugues Spillum | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 14. Björn Sanchez Olsen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| 15. Örjan Strand | 3 | 2 | 3 | 3 | D | 11 | ||
| 16. Jacek Kamiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Klasyfikacja | ||||||||
| 1. David Fisker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Aleksander Osadczy | 3 | 3 | 3 | 3 | W | 12 | ||
| 3. Hugues Spillum | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 4. Calum Aitken | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
| 5. Örjan Strand | 3 | 2 | 3 | 3 | D | 11 | ||
| 6. Rudolf Pulnik | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| 7. Szymon Pietrzak | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 8. Björn Sanchez Olsen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| 9. Joakim de Lanlay | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 10. Joakim Hallberg | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 11. Marko Adamić | 2 | 1 | 1 | D | 1 | 5 | ||
| 12. Martin Brose | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 13. Jan Dušek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 14. Braedyn Hingert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15. Jacek Kamiński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16. Robbie Retre | W | W | W | W | W | 0 | ||
| Lista startowa | ||
|---|---|---|
| 1. David Fisker | 100 | |
| 2. Szymon Pietrzak | 100 | |
| 3. Jan Dušek | 100 | |
| 4. Joakim de Lanlay | 100 | |
| 5. Robbie Retre | 95 | |
| 6. Braedyn Hingert | 100 | |
| 7. Calum Aitken | 100 | |
| 8. Aleksander Osadczy | 100 | |
| 9. Marko Adamić | 100 | |
| 10. Rudolf Pulnik | 93 | |
| 11. Joakim Hallberg | 100 | |
| 12. Martin Brose | 100 | |
| 13. Hugues Spillum | 100 | |
| 14. Björn Sanchez Olsen | 100 | |
| 15. Örjan Strand | 100 | |
| 16. Jacek Kamiński | 93 |
Gospodarz: Renegaci Tarnów
Nawierzchnia toru: Twardo
Frekwencja: 15351
| Bieg | Zawodnicy | Rezerwa | Poz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
- KALINA CUP 28-05-2025 22:30
- GKM 30-05-2025 09:00
- JankesCup2025 31-05-2025 17:00
- Bystrzaki Challange 04-06-2025 20:00
- ROW CUP 05-06-2025 19:50
- POCZĄTEK SEZONU 06-06-2025 11:00
- 1 08-06-2025 10:00
- kikuterek 08-06-2025 12:55
- ROMANO CUP 08-06-2025 13:00
- KALINA CUP 08-06-2025 20:00
- kolba 10-06-2025 03:00
- Turniej wakacyjny 15-07-2025 17:30
- Grill u Prezesa 18-07-2025 10:30
- U PREZESA 13-08-2025 12:30
- U Prezesa Romana 15-08-2025 18:30
- Dziękujemy KIM! 05-09-2025 12:30
- Koniec sezonu 09-09-2025 11:30