GKM

Lista startowa
1. Eric Bengtsson W122D 5
2. Kim Petry 33222 12
3. Sławomir Wysocki 22112 8
4. Witold Zawacki DD221 5
5. Chris Lascelles 32333 14
6. Mariusz Forowicz 011D0 2
7. Dzenis Björkman 11331 9
8. Oliver Augustinsson 23333 14
9. Carl Ackerman 23233 13
10. Marc Karstensen 12022 7
11. Piotr Jesiołowski 33312 12
12. Mitch Murdocca 02011 4
13. Gustav Engman 30103 7
14. Lucjan Oppenheim 1000W 1
15. Benjamin Blom 20111 5
16. Waldemar Gryglewski 01000 1
Klasyfikacja
1. Chris Lascelles 32333 14
2. Oliver Augustinsson 23333 14
3. Carl Ackerman 23233 13
4. Piotr Jesiołowski 33312 12
5. Kim Petry 33222 12
6. Dzenis Björkman 11331 9
7. Sławomir Wysocki 22112 8
8. Gustav Engman 30103 7
9. Marc Karstensen 12022 7
10. Witold Zawacki DD221 5
11. Eric Bengtsson W122D 5
12. Benjamin Blom 20111 5
13. Mitch Murdocca 02011 4
14. Mariusz Forowicz 011D0 2
15. Waldemar Gryglewski 01000 1
16. Lucjan Oppenheim 1000W 1
Lista startowa
1. Eric Bengtsson 100
2. Kim Petry 100
3. Sławomir Wysocki 100
4. Witold Zawacki 100
5. Chris Lascelles 100
6. Mariusz Forowicz 100
7. Dzenis Björkman 100
8. Oliver Augustinsson 100
9. Carl Ackerman 100
10. Marc Karstensen 100
11. Piotr Jesiołowski 100
12. Mitch Murdocca 100
13. Gustav Engman 100
14. Lucjan Oppenheim 97
15. Benjamin Blom 94
16. Waldemar Gryglewski 94

Gospodarz: GKM Grudziądz
Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 25000

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling