Patrik Anell
Informacje o zawodniku
- Wiek: 40
- Ocena ogólna: 87
- Technika: 100
- Refleks: 94
- Psychika: 51
- Wytrzymałość: 99
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Bardzo wysokie
- Drużyna: ROW84
- Średnia:
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik pierwszego składu
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 499 dni temu
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ROW84 | Speedway Extraliga | 2.282 | 71 | 35 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10 |
| 28 | ROW84 | Speedway Extraliga | 2.212 | 66 | 28 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11 |
| 27 | ROW84 | Speedway Extraliga | 2.364 | 33 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 |
| 26 | ROW84 | Speedway Extraliga | 2.618 | 68 | 41 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11 |
| 25 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.423 | 52 | 33 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 |
| 24 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.237 | 59 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 128 | 4 |
| 23 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.517 | 58 | 37 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 140 | 6 |
| 22 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.375 | 56 | 29 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 123 | 10 |
| 21 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.409 | 66 | 35 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151 | 8 |
| 20 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.154 | 65 | 24 | 23 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 129 | 11 |
| 19 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.373 | 59 | 29 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8 |
| 18 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.302 | 63 | 29 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11 |
| 17 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.377 | 69 | 35 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 153 | 11 |
| 16 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.047 | 64 | 21 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 117 | 14 |
| 15 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.806 | 67 | 16 | 24 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 111 | 10 |
| 14 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 2.133 | 90 | 38 | 24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 181 | 11 |
| 13 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.318 | 88 | 43 | 24 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 187 | 17 |
| 12 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.667 | 90 | 66 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 228 | 12 |
| 11 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.915 | 94 | 36 | 26 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 174 | 6 |
| 10 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.133 | 60 | 16 | 20 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 104 | 24 |
| 9 | COBRA TEAM | 3. Liga gr. B | 1.918 | 61 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 109 | 8 |
| 8 | KS Sokół | 4. Liga gr. B | 1.956 | 68 | 26 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 121 | 12 |
Zdobyte trofea




For Supporters Only