GKM Grudziądz
GrudziądzInformacje o klubie
- Manager: MatiGKM Offline
- Speedway Extraliga - 7. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: Gold Cytrus
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Blom | 17 | 68 | 75 | 64 | 67 | 62 | 94 | Bardzo wysokie | |
| Piotr Jesiołowski | 23 | 83 | 100 | 77 | 98 | 55 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Billy Solberg | 19 | 72 | 84 | 75 | 78 | 49 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Billy Bojanic | 16 | 62 | 70 | 62 | 64 | 48 | 93 | Bardzo wysokie | |
| Oliver Augustinsson | 29 | 87 | 100 | 90 | 99 | 56 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Albert Pawłowski | 21 | 76 | 96 | 67 | 81 | 59 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Lucjan Oppenheim | 18 | 75 | 86 | 69 | 92 | 53 | 97 | Bardzo wysokie | |
| Carl Ackerman | 27 | 91 | 100 | 89 | 100 | 73 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Chris Lascelles | 37 | 85 | 99 | 87 | 99 | 51 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Waldemar Gryglewski | 17 | 66 | 72 | 63 | 68 | 58 | 94 | Bardzo wysokie | |
| Witold Zawacki | 37 | 89 | 100 | 89 | 100 | 65 | 100 | Doskonałe | |
| Bogusław Lech | 39 | 92 | 99 | 93 | 99 | 73 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1. Liga | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 158 | 2 |
| 28 | Speedway Extraliga | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | -76 | 7 |
| 27 | 1. Liga | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 363 | 1 |
| 26 | Speedway Extraliga | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | -320 | 8 |
| 25 | 1. Liga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 60 | 2 |
| 24 | 2. Liga | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 307 | 1 |
| 23 | 2. Liga | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 123 | 3 |
| 22 | 2. Liga | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 21 | 3 |
| 21 | 3. Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 96 | 1 |
| 20 | 3. Liga gr. B | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 86 | 3 |
| 19 | 3. Liga gr. B | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | -4 | 3 |
| 18 | 3. Liga gr. A | 14 | 6 | 0 | 8 | 13 | -138 | 6 |
| 17 | 3. Liga gr. B | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 23 | 4 |
| 16 | 3. Liga gr. A | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | -21 | 6 |
| 15 | 4. Liga gr. C | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 171 | 3 |
| 14 | 3. Liga gr. B | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | -40 | 6 |
| 13 | 4. Liga gr. A | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 56 | 3 |
Zdobyte trofea









