Bogusław Lech
Informacje o zawodniku
- Wiek: 37
- Ocena ogólna: 95
- Technika: 100
- Refleks: 93
- Psychika: 88
- Wytrzymałość: 99
- Kondycja: 98
- Forma:
- Morale: Bardzo wysokie
- Drużyna: PSŻ
- Średnia:
- Speedway Extraliga: 2.127
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik nie do zastąpienia
- Zakończenie kontraktu (sezony): 3
- Podpisany: 95 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.127 | 63 | 25 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5 |
27 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.651 | 63 | 12 | 17 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 94 | 10 |
26 | DROZDA F16 | 2. Liga | 2.843 | 70 | 59 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 194 | 5 |
25 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.500 | 72 | 49 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
24 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.841 | 69 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 |
23 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.581 | 74 | 50 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 1 |
22 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.597 | 72 | 54 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 186 | 1 |
21 | LZS | Speedway Extraliga | 2.058 | 69 | 24 | 17 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 125 | 17 |
20 | LZS | 1. Liga | 2.565 | 69 | 40 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | 11 |
19 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 1.744 | 43 | 14 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 73 | 2 |
19 | LZS | 1. Liga | 2.500 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
18 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 1.971 | 68 | 22 | 24 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 127 | 7 |
17 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.565 | 69 | 47 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 171 | 6 |
16 | kolba | Speedway Extraliga | 1.875 | 56 | 22 | 9 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 98 | 7 |
15 | kolba | Speedway Extraliga | 2.030 | 67 | 19 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 |
14 | kolba | Speedway Extraliga | 1.924 | 79 | 18 | 28 | 18 | 7 | 0 | 3 | 5 | 128 | 24 |
13 | kolba | Speedway Extraliga | 2.170 | 53 | 15 | 23 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 98 | 17 |
12 | kolba | Speedway Extraliga | 1.623 | 69 | 11 | 15 | 28 | 9 | 0 | 4 | 2 | 91 | 21 |
11 | kolba | Speedway Extraliga | 1.691 | 55 | 10 | 15 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 75 | 18 |
10 | kolba | Speedway Extraliga | 1.222 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
9 | kolba | 1. Liga | 1.588 | 68 | 7 | 22 | 17 | 18 | 0 | 2 | 2 | 82 | 26 |
8 | kolba | 2. Liga | 1.688 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 |
7 | kolba | 2. Liga | 0.813 | 32 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 |
Zdobyte trofea
For Supporters Only