Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 1/2

Lista startowa
1. Krystian Pieszczek 33233 14
2. Michael Härtel 01W32 6
3. Alex Zgardziński 23331 12
4. Paweł Przedpełski 13333 13
5. Ilya Chalov 21202 7
6. Max Fricke 33323 14
7. Norbert Hak 10100 2
8. Adrian Cyfer 00101 2
9. Łukasz Kaczmarek 10001 2
10. Krystian Rempała 00010 1
11. Adam Ellis 21011 5
12. Cameron Heeps 32322 12
13. Kamil Wieczorek 32220 9
14. Dimitri Berge D221D 5
15. Bogdan Jaźwiec 12112 7
16. Erik Riss 21123 9
Klasyfikacja
1. Krystian Pieszczek 33233 14
2. Max Fricke 33323 14
3. Paweł Przedpełski 13333 13
4. Alex Zgardziński 23331 12
5. Cameron Heeps 32322 12
6. Kamil Wieczorek 32220 9
7. Erik Riss 21123 9
8. Ilya Chalov 21202 7
9. Bogdan Jaźwiec 12112 7
10. Michael Härtel 01W32 6
11. Adam Ellis 21011 5
12. Dimitri Berge D221D 5
13. Adrian Cyfer 00101 2
14. Łukasz Kaczmarek 10001 2
15. Norbert Hak 10100 2
16. Krystian Rempała 00010 1

Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 4214

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling