Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów 1/2

Lista startowa
1. Maksym Drabik 22221 9
2. Eduard Krcmar 3D333 12
3. Adrian Gała 033W2 8
4. Robert Lambert 10220 5
5. Kacper Woryna 23123 11
6. Bartosz Zmarzlik 33333 15
7. Dawid Krzyżanowski 12112 7
8. Piotr Kaczmarski 02D22 6
9. Oskar Ajtner-Gollob 00100 1
10. Brady Kurtz 32D33 11
11. Mark Riss 111D2 5
12. Norbert Lasek 23231 11
13. Daniel Kaczmarek 2131D 7
14. Sergej Logatjev 11201 5
15. Oskar Polis 00010 1
16. Sebastian Niedźwiedź 31011 6
Klasyfikacja
1. Bartosz Zmarzlik 33333 15
2. Eduard Krcmar 3D333 12
3. Brady Kurtz 32D33 11
4. Kacper Woryna 23123 11
5. Norbert Lasek 23231 11
6. Maksym Drabik 22221 9
7. Adrian Gała 033W2 8
8. Daniel Kaczmarek 2131D 7
9. Dawid Krzyżanowski 12112 7
10. Sebastian Niedźwiedź 31011 6
11. Piotr Kaczmarski 02D22 6
12. Robert Lambert 10220 5
13. Sergej Logatjev 11201 5
14. Mark Riss 111D2 5
15. Oskar Polis 00010 1
16. Oskar Ajtner-Gollob 00100 1

Nawierzchnia toru: Twardo
Frekwencja: 5083

Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling