| Lista startowa | ||||||||
| ROW84 28 | ||||||||
| 1. Grzegorz Kozakiewicz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 2. Eero Okkonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| 3. Marek Berdyszak | 0 | |||||||
| Motor Lublin Rks 10 | ||||||||
| 4. Nigel Broadbent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 5. Maksim Tkachuk | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6. Matty Bulle | 0 | |||||||
| Polonia Sochaczew 21 | ||||||||
| 7. Pierre Blomberg | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 8. Aleksander Osadczy | 1 | 2 | W | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9. Jarosław Bolc | 0 | |||||||
| Niedźwiedzie Speedway Team 26 | ||||||||
| 10. Tyronne Waalkens | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 11. Nathaniel Clifton | 2 | W | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 12. Przemysław Kaczmarek | 0 | |||||||
| Renegaci Tarnów 20 | ||||||||
| 13. David Fisker | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14. Joakim de Lanlay | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 15. Jan Dušek | 0 | |||||||
| Raf 15 | ||||||||
| 16. Mateusz Górecki | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 17. Oddbjörn Haakonsson | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 18. Gabriel Nowak | 0 | |||||||
| Wilki Wittstock 0 | ||||||||
| 19. Tarik Vollan | W | W | W | W | W | W | 0 | |
| 20. Bartłomiej Błaszczyk | W | W | W | W | W | W | 0 | |
| 21. Tim Jokela | 0 | |||||||
| 1. |
|
ROW84 | 28 |
| 2. |
|
Niedźwiedzie Speedway Team | 26 |
| 3. |
|
Polonia Sochaczew | 21 |
| 4. |
|
Renegaci Tarnów | 20 |
| 5. | Raf | 15 | |
| 6. | Motor Lublin Rks | 10 | |
| 7. | Wilki Wittstock | 0 |
| Lista startowa | ||
|---|---|---|
| 1. Grzegorz Kozakiewicz | 100 | |
| 2. Eero Okkonen | 100 | |
| 3. Marek Berdyszak | 100 | |
| 4. Nigel Broadbent | 100 | |
| 5. Maksim Tkachuk | 100 | |
| 6. Matty Bulle | 100 | |
| 7. Pierre Blomberg | 100 | |
| 8. Aleksander Osadczy | 100 | |
| 9. Jarosław Bolc | 100 | |
| 10. Tyronne Waalkens | 100 | |
| 11. Nathaniel Clifton | 100 | |
| 12. Przemysław Kaczmarek | 100 | |
| 13. David Fisker | 100 | |
| 14. Joakim de Lanlay | 100 | |
| 15. Jan Dušek | 100 | |
| 16. Mateusz Górecki | 100 |
Gospodarz:
Nawierzchnia toru: Lekko przyczepnie
Frekwencja: 0
| Bieg | Zawodnicy | Rezerwa | Poz | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 ( GKM Grudziądz )
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Wilki Wittstock)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Tępe-uje)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (KS ROW RYBNIK SA)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (ZKS ZKS ZKS)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Siekiera)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Hakuna Matata)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Fc Kauczuki)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 (Zagłębianie 2023)
- Mistrzostwa Par Klubowych Q1 09-07-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych Q2 06-08-2025 19:00 ()
- Mistrzostwa Par Klubowych - Finał 03-09-2025 19:00 ()