
Ks Polonia
BydgoszczInformacje o klubie
- Manager: kosa Offline
- - . pozycja
- Pojemność stadionu: 8000
- Główny sponsor: Brak sponsora
- Marketing dnia meczowego - Level: 1
- Szkółka - Level: 1
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4. Liga gr. C | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 207 | 2 |
| 14 | 3. Liga gr. B | 18 | 6 | 0 | 12 | 14 | -275 | 8 |
| 13 | 3. Liga gr. A | 18 | 10 | 1 | 7 | 26 | 309 | 6 |
| 12 | 3. Liga gr. A | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 141 | 3 |
| 11 | 3. Liga gr. B | 18 | 4 | 1 | 13 | 12 | -281 | 8 |
| 10 | 3. Liga gr. B | 18 | 9 | 0 | 9 | 23 | 83 | 6 |
| 9 | 4. Liga gr. B | 18 | 15 | 0 | 3 | 39 | 332 | 1 |
| 8 | 4. Liga gr. D | 18 | 11 | 0 | 7 | 27 | 70 | 5 |
| 7 | 4. Liga gr. B | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 83 | 6 |
| 6 | 3 Liga gr. G | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 189 | 2 |
| 5 | 4 Liga gr. K | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 328 | 1 |
Zdobyte trofea



