Chrobry Gniezno
GnieznoInformacje o klubie
- Manager: kwakie13 Offline
- Speedway Extraliga - 3. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: Ursus
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Gligor | 28 | 82 | 98 | 74 | 77 | 75 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Jesper Pekkanen | 29 | 83 | 89 | 66 | 94 | 82 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Dylan McGowan | 27 | 89 | 95 | 75 | 93 | 89 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Wojciech Wolny | 27 | 85 | 91 | 71 | 89 | 87 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Drew Blackwood | 26 | 82 | 95 | 71 | 80 | 81 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Joel Close | 26 | 82 | 95 | 66 | 86 | 80 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Stephan Spadi | 26 | 80 | 94 | 60 | 78 | 84 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Pavels Ikaunieks | 21 | 68 | 82 | 67 | 75 | 44 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Jan Pyclik | 21 | 71 | 83 | 62 | 67 | 68 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Roman Nagel | 21 | 59 | 49 | 70 | 59 | 56 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | 8 | 5 |
| 28 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | -29 | 6 |
| 27 | 1. Liga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 178 | 2 |
| 26 | 1. Liga | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 99 | 3 |
| 25 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 17 | 5 |
| 24 | 1. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 74 | 3 |
| 23 | 1. Liga | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 71 | 3 |
| 22 | 2. Liga | 14 | 12 | 0 | 2 | 29 | 167 | 1 |
| 21 | 2. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 70 | 4 |
| 20 | 3. Liga gr. B | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 322 | 1 |
| 19 | 3. Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 123 | 2 |
| 18 | 4. Liga gr. A | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 273 | 1 |
| 17 | 5. Liga gr. D | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 575 | 1 |
| 9 | Speedway Extraliga | 18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 481 | 1 |
| 8 | Speedway Extraliga | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 235 | 2 |
| 7 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 29 | 3 |
| 6 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | -32 | 5 |
| 5 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 2 | 2 |
| 4 | Speedway Extraliga | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 80 | 3 |
| 3 | 1 Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 239 | 1 |
| 2 | 2 Liga gr. B | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 440 | 1 |
Zdobyte trofea














