
Chrobry Gniezno
GnieznoInformacje o klubie
- Manager: kwakie13 Offline
- Speedway Extraliga - 5. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: Agata Meble
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracjan Jakimczuk | 20 | 78 | 90 | 77 | 76 | 68 | 100 | Wysokie | 0.800 |
Vladyslav Nudny | 21 | 78 | 93 | 78 | 82 | 58 | 93 | Doskonałe | |
Thomas Hagebak | 22 | 80 | 100 | 80 | 76 | 62 | 96 | Doskonałe | |
Ivans Ulimbasevs | 23 | 86 | 100 | 85 | 83 | 74 | 100 | Przeciętne | |
Myroslav Putrash | 19 | 72 | 78 | 68 | 75 | 66 | 91 | Doskonałe | |
Igor Politylo | 22 | 87 | 100 | 84 | 86 | 76 | 100 | Bardzo wysokie | |
Christian Knutsen | 19 | 71 | 72 | 75 | 73 | 63 | 100 | Przeciętne | 0.250 |
James Clyne | 40 | 81 | 99 | 90 | 86 | 48 | 92 | Bardzo wysokie | 1.043 |
Michail Henderson | 26 | 87 | 100 | 94 | 90 | 61 | 97 | Bardzo wysokie | 2.173 |
David Duke | 21 | 84 | 94 | 80 | 86 | 75 | 97 | Doskonałe | 1.071 |
Dan Larsen | 21 | 83 | 100 | 82 | 79 | 69 | 98 | Doskonałe | 1.628 |
Dawid Emerling | 35 | 90 | 100 | 91 | 99 | 70 | 97 | Wysokie | 1.643 |
Ernest Wołos | 38 | 86 | 99 | 89 | 83 | 71 | 95 | Doskonałe | 1.659 |
Robert Pawłowski | 30 | 86 | 100 | 91 | 81 | 73 | 95 | Doskonałe | 1.467 |
Alex Keene | 19 | 74 | 80 | 68 | 76 | 69 | 100 | Wysokie | 1.500 |
Waldemar Sękowski | 16 | 53 | 53 | 49 | 57 | 51 | 94 | Bardzo wysokie | |
Ohi Baardsson | 18 | 60 | 69 | 67 | 64 | 39 | 100 | Wysokie | |
Adrian Owczarek | 16 | 51 | 43 | 56 | 59 | 43 | 100 | Wysokie |
- Blok Ekipa Gniezno - Chrobry Gniezno 53:37
- Chrobry Gniezno - Kalina TŻ 53:37
- COBRA TEAM - Chrobry Gniezno 54:36
- Chrobry Gniezno - COBRA TEAM 48:42
- Kalina TŻ - Chrobry Gniezno 44:46
- Chrobry Gniezno - Blok Ekipa Gniezno 39:50
- Bystrzaki - Chrobry Gniezno 50:39
- Chrobry Gniezno - Renegaci Tarnów 57:30
- Chrobry Gniezno - ROW84 37:52
- PSŻ - Chrobry Gniezno 56:34
Historia klubu
Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | -29 | 6 |
27 | 1. Liga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 178 | 2 |
26 | 1. Liga | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 99 | 3 |
25 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 17 | 5 |
24 | 1. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 74 | 3 |
23 | 1. Liga | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 71 | 3 |
22 | 2. Liga | 14 | 12 | 0 | 2 | 29 | 167 | 1 |
21 | 2. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 70 | 4 |
20 | 3. Liga gr. B | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 322 | 1 |
19 | 3. Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 123 | 2 |
18 | 4. Liga gr. A | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 273 | 1 |
17 | 5. Liga gr. D | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 575 | 1 |
9 | Speedway Extraliga | 18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 481 | 1 |
8 | Speedway Extraliga | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 235 | 2 |
7 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 29 | 3 |
6 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | -32 | 5 |
5 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 2 | 2 |
4 | Speedway Extraliga | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 80 | 3 |
3 | 1 Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 239 | 1 |
2 | 2 Liga gr. B | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 440 | 1 |
Zdobyte trofea















