LZS
RybnikInformacje o klubie
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Ayton | 27 | 91 | 100 | 87 | 100 | 76 | 99 | Bardzo wysokie | |
| Jakob Börsting | 24 | 87 | 100 | 81 | 100 | 67 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Nicklas Karlsen | 24 | 84 | 99 | 86 | 100 | 48 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Svenn Ibsen | 23 | 89 | 99 | 81 | 99 | 75 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Ángel Luna | 21 | 83 | 99 | 69 | 87 | 76 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Ignacio Batista | 21 | 89 | 100 | 82 | 99 | 76 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Feliks Franus | 20 | 69 | 83 | 64 | 83 | 44 | 100 | Fatalne | |
| Maxi Ustari | 20 | 79 | 91 | 68 | 79 | 77 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Kenneth Roijacker | 19 | 75 | 86 | 70 | 81 | 63 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Aurélien Gouffran | 19 | 73 | 76 | 75 | 74 | 65 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Kevin Seghers | 18 | 63 | 76 | 51 | 56 | 69 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Ralf Karsdorp | 18 | 71 | 79 | 62 | 75 | 67 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Jonas Bersang | 18 | 70 | 66 | 69 | 67 | 75 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Kenneth Jakobsen | 18 | 74 | 76 | 65 | 83 | 71 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Uffe Falk | 17 | 69 | 69 | 70 | 64 | 73 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Andrzej Krzysztofik | 17 | 60 | 61 | 53 | 69 | 54 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Tobiasz Kulesza | 16 | 44 | 65 | 26 | 42 | 42 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Andrew Randrup | 16 | 56 | 64 | 62 | 48 | 47 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Sebastian Stępień | 16 | 53 | 60 | 52 | 47 | 51 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3. Liga gr. A | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 653 | 1 |
| 28 | 3. Liga gr. B | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | -76 | 6 |
| 27 | 2. Liga | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | -459 | 7 |
| 26 | 1. Liga | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | -612 | 8 |
| 25 | Speedway Extraliga | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | -659 | 8 |
| 24 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | -28 | 5 |
| 23 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 56 | 4 |
| 22 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | -13 | 5 |
| 21 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | -23 | 5 |
| 20 | 1. Liga | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 221 | 1 |
| 19 | 1. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 175 | 3 |
| 18 | 2. Liga | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 433 | 1 |
| 17 | 2. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 92 | 4 |
| 16 | 3. Liga gr. B | 14 | 11 | 0 | 3 | 28 | 216 | 1 |
| 15 | 3. Liga gr. A | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 161 | 4 |
| 14 | 1. Liga | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | -668 | 10 |
| 13 | Speedway Extraliga | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | -674 | 10 |
| 12 | Speedway Extraliga | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 333 | 1 |
| 11 | Speedway Extraliga | 18 | 10 | 0 | 8 | 24 | 51 | 5 |
| 10 | 1. Liga | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 320 | 1 |
| 9 | 1. Liga | 18 | 8 | 0 | 10 | 19 | -77 | 6 |
| 8 | 2. Liga | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 250 | 3 |
| 7 | 3. Liga gr. A | 18 | 15 | 0 | 3 | 39 | 332 | 1 |
| 6 | 3 Liga gr. H | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 282 | 1 |
| 5 | 4 Liga gr. G | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 294 | 4 |
Zdobyte trofea








