PSŻ
PoznańInformacje o klubie
- Manager: marcin_boro Offline
- Speedway Extraliga - 1. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: Aryton
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göran Voll | 17 | 69 | 63 | 60 | 78 | 71 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Sören König | 16 | 60 | 62 | 58 | 62 | 57 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Deni Kundert | 17 | 68 | 77 | 60 | 71 | 61 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Cristian Casey | 18 | 68 | 71 | 67 | 66 | 65 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Frederik Jörgensen | 16 | 56 | 55 | 62 | 60 | 46 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Levan Kanibolotsky | 21 | 84 | 97 | 82 | 91 | 63 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Salomon Abramowicz | 18 | 73 | 76 | 66 | 85 | 63 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Donát Bíró | 22 | 78 | 91 | 74 | 85 | 62 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 232 | 3 |
| 28 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 3 | 5 |
| 27 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | -79 | 5 |
| 26 | 1. Liga | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 301 | 1 |
| 25 | 1. Liga | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 112 | 3 |
| 24 | 1. Liga | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | -85 | 6 |
| 23 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | -10 | 4 |
| 22 | Speedway Extraliga | 14 | 3 | 0 | 11 | 8 | -105 | 7 |
| 21 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 58 | 6 |
| 20 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 126 | 4 |
| 19 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 161 | 3 |
| 18 | Speedway Extraliga | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 187 | 2 |
| 17 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 102 | 3 |
| 16 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 98 | 3 |
| 15 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 120 | 2 |
| 14 | Speedway Extraliga | 18 | 17 | 0 | 1 | 43 | 291 | 1 |
| 13 | Speedway Extraliga | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 62 | 6 |
| 12 | Speedway Extraliga | 18 | 11 | 0 | 7 | 26 | -23 | 4 |
| 11 | Speedway Extraliga | 18 | 8 | 0 | 10 | 20 | 162 | 7 |
| 10 | Speedway Extraliga | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 334 | 2 |
| 9 | Speedway Extraliga | 18 | 13 | 0 | 5 | 33 | 277 | 3 |
| 8 | Speedway Extraliga | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 114 | 3 |
| 7 | Speedway Extraliga | 14 | 11 | 0 | 3 | 28 | 188 | 2 |
| 6 | Speedway Extraliga | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 158 | 3 |
| 5 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 93 | 4 |
| 4 | Speedway Extraliga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 87 | 2 |
| 3 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 88 | 3 |
| 2 | 1 Liga gr. B | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 195 | 1 |
| 1 | 1 Liga gr. B | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 211 | 2 |
Zdobyte trofea
















