Unia Zjednoczeni
LesznoInformacje o klubie
- Manager: zbigg88 Offline
- 2. Liga - 3. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: PPHU Specjał
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Lyakh | 19 | 79 | 87 | 62 | 81 | 83 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Gustav Barli | 19 | 72 | 84 | 59 | 63 | 77 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Adam Smaga | 20 | 73 | 83 | 68 | 64 | 77 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Vaclav Pimpara | 22 | 88 | 97 | 73 | 94 | 88 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Mato Dragic | 24 | 85 | 99 | 73 | 90 | 77 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Amin Schreier | 24 | 87 | 97 | 80 | 89 | 80 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Reece Brams | 25 | 85 | 98 | 78 | 94 | 70 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Jordan Allsopp | 25 | 89 | 95 | 72 | 92 | 96 | 100 | Fatalne | |
| Anri Smolov | 27 | 85 | 99 | 70 | 94 | 77 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Karl Battle | 19 | 72 | 71 | 70 | 76 | 71 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Karl Cleverley | 19 | 75 | 75 | 66 | 78 | 78 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Anatoli Badlo | 28 | 84 | 99 | 77 | 90 | 69 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2. Liga | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 162 | 3 |
| 28 | 2. Liga | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 230 | 5 |
| 27 | 1. Liga | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | -9 | 7 |
| 26 | 1. Liga | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 90 | 4 |
| 25 | 2. Liga | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 158 | 1 |
| 24 | 1. Liga | 14 | 3 | 0 | 11 | 8 | -171 | 7 |
| 23 | 1. Liga | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 18 | 6 |
| 22 | 1. Liga | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | -1 | 5 |
| 21 | 1. Liga | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 71 | 6 |
| 20 | 1. Liga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 192 | 4 |
| 19 | 1. Liga | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 61 | 6 |
| 18 | 1. Liga | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 104 | 6 |
| 17 | Speedway Extraliga | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 | -144 | 7 |
| 16 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 145 | 4 |
| 15 | Speedway Extraliga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 22 | 4 |
| 14 | 1. Liga | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 544 | 1 |
| 13 | 1. Liga | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 107 | 5 |
| 12 | Speedway Extraliga | 18 | 3 | 0 | 15 | 7 | -235 | 9 |
| 11 | Speedway Extraliga | 18 | 11 | 0 | 7 | 25 | 141 | 4 |
| 10 | 1. Liga | 18 | 16 | 0 | 2 | 40 | 332 | 2 |
| 9 | 1. Liga | 18 | 11 | 0 | 7 | 27 | 128 | 4 |
| 8 | 1. Liga | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | -113 | 7 |
| 7 | 2. Liga | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 40 | 4 |
| 6 | 1 Liga gr. A | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | -76 | 5 |
| 5 | 2 Liga gr. B | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 175 | 1 |
| 4 | 2 Liga gr. C | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 104 | 2 |
| 3 | 3 Liga gr. C | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 100 | 1 |
Zdobyte trofea





