SC No Name
GniewkowoInformacje o klubie
- Manager: sugarrboy Offline
- 3. Liga gr. B - 7. pozycja
- Pojemność stadionu: 10000
- Główny sponsor: Roleski
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 1
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archie Bozanic | 29 | 62 | 83 | 34 | 55 | 73 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Stevie Chapman | 29 | 61 | 66 | 35 | 68 | 74 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Christoffer Haglund | 29 | 61 | 85 | 23 | 56 | 78 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Libor Chmela | 26 | 70 | 93 | 52 | 69 | 63 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Ryan Solari | 27 | 68 | 93 | 47 | 66 | 64 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Sebastian Hrgota | 25 | 69 | 92 | 44 | 60 | 76 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Haris Siemon | 25 | 64 | 92 | 42 | 69 | 54 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Henning Kaya | 20 | 55 | 65 | 29 | 60 | 65 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Sergiusz Makowski | 20 | 59 | 84 | 32 | 42 | 75 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Tyron Bridge | 20 | 69 | 87 | 64 | 72 | 53 | 100 | Bardzo wysokie |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3. Liga gr. B | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 77 | 6 |
| 28 | 4. Liga gr. A | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 139 | 2 |
| 27 | 4. Liga gr. A | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 198 | 3 |
Zdobyte trofea
