
Pomorzanin
GrudziądzInformacje o klubie
- Manager: Drozdek Offline
- 1. Liga - 8. pozycja
- Pojemność stadionu: 25000
- Główny sponsor: BN Office Solution
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Nikolajsen | 18 | 69 | 77 | 63 | 62 | 71 | 92 | Doskonałe | 1.320 |
Zdzisław Jaczyński | 16 | 50 | 71 | 45 | 44 | 36 | 91 | Doskonałe | 0.682 |
Valerijs Isajevs | 16 | 47 | 68 | 51 | 48 | 20 | 96 | Doskonałe | 0.727 |
Leighton Mings | 19 | 70 | 84 | 59 | 71 | 65 | 91 | Doskonałe | 1.500 |
Christopher Strand | 19 | 67 | 74 | 66 | 63 | 62 | 91 | Doskonałe | 1.420 |
Dwight McCarthy | 18 | 70 | 67 | 68 | 78 | 65 | 93 | Doskonałe | 1.180 |
- rykowisko - Pomorzanin 52:37
- rykowisko - Pomorzanin 75:15
- Pomorzanin - Zojson Squad 38:52
- GKM Grudziądz - Pomorzanin 40:39
- Pomorzanin - GKM Grudziądz 39:50
- Zojson Squad - Pomorzanin 71:16
- Pomorzanin - rykowisko 43:46
- Babajaga Lublin - Pomorzanin 61:28
- Pomorzanin - Fc Kauczuki 15:75
- Pomorzanin - DROZDA F16 15:73
- Siekiera - Pomorzanin 53:28
Historia klubu
Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Speedway Extraliga | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | -392 | 8 |
27 | Speedway Extraliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 223 | 2 |
26 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 84 | 4 |
25 | 1. Liga | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 347 | 1 |
24 | Speedway Extraliga | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | -137 | 7 |
23 | 1. Liga | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 106 | 2 |
22 | 1. Liga | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 155 | 3 |
21 | Speedway Extraliga | 14 | 5 | 0 | 9 | 11 | -83 | 7 |
20 | Speedway Extraliga | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | -79 | 6 |
19 | Speedway Extraliga | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 212 | 1 |
18 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 121 | 3 |
17 | Speedway Extraliga | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 232 | 1 |
16 | 1. Liga | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 251 | 1 |
15 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 68 | 3 |
14 | Speedway Extraliga | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | -62 | 7 |
13 | Speedway Extraliga | 18 | 14 | 0 | 4 | 36 | 284 | 2 |
12 | 1. Liga | 18 | 18 | 0 | 0 | 45 | 363 | 1 |
11 | Speedway Extraliga | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | 126 | 8 |
10 | Speedway Extraliga | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 418 | 1 |
9 | Speedway Extraliga | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 168 | 4 |
8 | Speedway Extraliga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 39 | 4 |
7 | Speedway Extraliga | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | -93 | 6 |
6 | 1 Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 182 | 1 |
5 | 1 Liga gr. A | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 66 | 3 |
4 | 1 Liga gr. A | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | -8 | 4 |
3 | 2 Liga gr. B | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 34 | 5 |
2 | 3 Liga gr. E | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 174 | 2 |
Zdobyte trofea














