Fc Kauczuki
GnieznoInformacje o klubie
- Marketing dnia meczowego - Level: 4
- Szkółka - Level: 3
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaudiusz Pieniążek | 21 | 27 | 43 | 3 | 30 | 33 | 91 | Bardzo wysokie | |
| Artur Zawacki | 17 | 62 | 69 | 54 | 60 | 65 | 94 | Bardzo wysokie | |
| Robert Sowa | 21 | 27 | 33 | 27 | 14 | 31 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Kristian Thomsen | 20 | 77 | 90 | 65 | 74 | 74 | 93 | Bardzo wysokie | |
| Michael Doležal | 29 | 87 | 99 | 81 | 96 | 73 | 100 | Wysokie | |
| Mark Bannerman | 26 | 88 | 100 | 82 | 100 | 70 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Robert Simonsson | 39 | 88 | 98 | 91 | 97 | 65 | 100 | Wysokie | |
| Dominik Tifft | 25 | 87 | 100 | 90 | 100 | 59 | 100 | Przeciętne | |
| Dom Atterberry | 24 | 85 | 99 | 75 | 98 | 66 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Kim Waltersson | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | Fatalne | |
| Patrik Prodell | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Fatalne | |
| Krystian Chęciński | 22 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Dean Strika | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Fatalne | |
| Carl Lundevall | 25 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Tine Beganovic | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Wysokie | |
| Moreno Amirante | 27 | 12 | 16 | 9 | 10 | 11 | 100 | Wysokie | |
| Ulrich Toppel | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Karl-Johan Bergholtz | 19 | 73 | 81 | 73 | 70 | 65 | 100 | Bardzo wysokie | |
| Leon Dzwonkowski | 18 | 78 | 82 | 75 | 78 | 74 | 100 | Bardzo wysokie |
- Bystrzaki - Fc Kauczuki 49:41
- Siekiera - Fc Kauczuki 56:34
- Siekiera - Fc Kauczuki 49:41
- Siekiera - Fc Kauczuki 39:51
- Fc Kauczuki - kolba 55:35
- Fc Kauczuki - kolba 48:42
- Bystrzaki - Fc Kauczuki 44:46
- Bystrzaki - Fc Kauczuki 48:42
- Renegaci Tarnów - Fc Kauczuki 46:44
- Fc Kauczuki - Renegaci Tarnów 54:35
- Fc Kauczuki - Renegaci Tarnów 62:28
- Renegaci Tarnów - Fc Kauczuki 49:41
- Renegaci Tarnów - Fc Kauczuki 48:42
- Renegaci Tarnów - Fc Kauczuki 59:31
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 11 | 5 |
| 28 | 1. Liga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 40 | 5 |
| 27 | 1. Liga | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | -86 | 6 |
| 26 | 2. Liga | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 113 | 2 |
| 25 | 2. Liga | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | -87 | 6 |
| 24 | 2. Liga | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 124 | 4 |
| 23 | 2. Liga | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | -50 | 5 |
| 22 | 2. Liga | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 172 | 5 |
| 21 | 3. Liga gr. B | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 370 | 1 |
| 20 | 3. Liga gr. B | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | -19 | 5 |
| 19 | 3. Liga gr. B | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | -8 | 4 |
| 18 | 3. Liga gr. B | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | -81 | 5 |
| 17 | 3. Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 207 | 3 |
| 16 | 3. Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 205 | 2 |
| 15 | 2. Liga | 14 | 3 | 0 | 11 | 8 | -449 | 7 |
| 14 | 3. Liga gr. A | 18 | 15 | 0 | 3 | 38 | 284 | 1 |
| 13 | 3. Liga gr. A | 18 | 12 | 0 | 6 | 29 | 106 | 3 |
| 12 | 3. Liga gr. A | 18 | 10 | 0 | 8 | 27 | 146 | 4 |
| 11 | 3. Liga gr. B | 18 | 4 | 0 | 14 | 9 | -373 | 9 |
| 10 | 4. Liga gr. A | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 391 | 2 |
| 9 | 4. Liga gr. A | 18 | 7 | 0 | 11 | 16 | -131 | 7 |
Zdobyte trofea





