The Rockets
RzeszówInformacje o klubie
- Manager: Retrac Offline
- 3. Liga gr. A - 4. pozycja
- Pojemność stadionu: 17000
- Główny sponsor: bhp
- Marketing dnia meczowego - Level: 1
- Szkółka - Level: 1
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Ogól. | Tech. | Refleks | Wytrz. | Psychika | Kondycja | Morale | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracjan Wasążnik | 40 | 71 | 91 | 64 | 58 | 71 | 100 | Wysokie | |
| Miłosz Niciński | 39 | 66 | 88 | 32 | 74 | 69 | 100 | Wysokie | |
| Wincenty Wincentak | 37 | 75 | 95 | 59 | 87 | 55 | 100 | Wysokie | |
| Mikołaj Kurkowski | 37 | 60 | 83 | 7 | 58 | 91 | 100 | Wysokie | |
| Kenny Thern | 36 | 73 | 93 | 66 | 86 | 45 | 100 | Wysokie | |
| Mikkel Pallesen | 24 | 77 | 88 | 72 | 82 | 63 | 100 | Fatalne | |
| Bartłomiej Miara | 24 | 82 | 95 | 74 | 94 | 65 | 100 | Wysokie | |
| Krzysztof Kocepup | 21 | 57 | 46 | 46 | 63 | 73 | 100 | Wysokie | |
| Daniel Haneman | 21 | 72 | 67 | 70 | 85 | 65 | 100 | Wysokie | |
| Błażej Grzegorczyk | 20 | 58 | 76 | 49 | 68 | 38 | 100 | Fatalne |
Historia klubu
| Sezon | Liga | M | Z | R | P | Pkt | +/- | Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3. Liga gr. B | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 241 | 2 |
| 28 | 3. Liga gr. A | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 324 | 2 |
| 27 | 3. Liga gr. B | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 139 | 3 |
| 26 | 3. Liga gr. A | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 179 | 3 |
| 25 | 3. Liga gr. B | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 91 | 3 |
| 24 | 3. Liga gr. B | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | -20 | 4 |
| 23 | 3. Liga gr. A | 14 | 11 | 0 | 3 | 28 | 336 | 2 |
| 22 | 3. Liga gr. A | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 34 | 4 |
| 21 | 3. Liga gr. A | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | -47 | 6 |
| 20 | 4. Liga gr. D | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 490 | 1 |
| 19 | 4. Liga gr. D | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 254 | 3 |
| 18 | 4. Liga gr. A | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 94 | 4 |
| 17 | 4. Liga gr. C | 14 | 9 | 0 | 5 | 19 | 107 | 4 |
| 16 | 3. Liga gr. A | 14 | 3 | 0 | 11 | 7 | -312 | 7 |
| 15 | 3. Liga gr. A | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | -99 | 5 |
| 14 | 3. Liga gr. A | 18 | 14 | 0 | 4 | 35 | 329 | 2 |
| 13 | 2. Liga | 18 | 5 | 0 | 13 | 12 | -305 | 7 |
| 12 | 3. Liga gr. A | 18 | 16 | 0 | 2 | 41 | 274 | 1 |
| 11 | 3. Liga gr. B | 18 | 10 | 0 | 8 | 27 | 170 | 4 |
| 10 | 3. Liga gr. B | 18 | 11 | 0 | 7 | 27 | 61 | 4 |
| 9 | 4. Liga gr. B | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 195 | 3 |
| 8 | 5. Liga gr. A | 18 | 5 | 0 | 13 | 12 | -296 | 8 |
| 7 | 5. Liga gr. E | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | -650 | 10 |
Zdobyte trofea









