Lucas Delaney
Informacje o zawodniku
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.563 | 48 | 10 | 8 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 |
| 28 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.979 | 47 | 10 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 78 | 15 |
| 27 | Chrobry Gniezno | 1. Liga | 1.865 | 52 | 16 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 86 | 11 |
| 26 | ŻKS | 2. Liga | 1.191 | 47 | 4 | 11 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 |
| 25 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 2.467 | 45 | 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 106 | 5 |
| 24 | Jureczki 2023 | 4. Liga gr. A | 2.633 | 30 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 7 |
| 23 | KUBMECH Apator Toruń | 4. Liga gr. A | 1.100 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 23 | KUBMECH Apator Toruń | 4. Liga gr. A | 1.100 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 22 | KS Chór Wujów | 4. Liga gr. C | 1.433 | 67 | 8 | 22 | 17 | 9 | 0 | 1 | 10 | 85 | 11 |
For Supporters Only