Bartosz Zmarzlik (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | APETOR TORUŃ | 4. Liga gr. B | 1.382 | 34 | 6 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 42 | 5 |
26 | APETOR TORUŃ | 4. Liga gr. B | 1.382 | 34 | 6 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 42 | 5 |
25 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Grzyweczki | 1. Liga | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | PSŻ | 1. Liga | 1.395 | 38 | 3 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 41 | 12 |
23 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.250 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
22 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.073 | 55 | 23 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 |
21 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.132 | 68 | 24 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 134 | 11 |
20 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.294 | 68 | 33 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 144 | 12 |
19 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.544 | 68 | 47 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 |
18 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.516 | 64 | 37 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8 |
17 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.406 | 69 | 38 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 7 |
16 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.300 | 70 | 34 | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 155 | 6 |
15 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.597 | 62 | 34 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 | 11 |
14 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.384 | 73 | 42 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 166 | 8 |
13 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.400 | 90 | 51 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 211 | 5 |
12 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.561 | 82 | 55 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 207 | 3 |
11 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.483 | 89 | 56 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 210 | 11 |
10 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.281 | 89 | 47 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 196 | 7 |
9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.613 | 75 | 48 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 186 | 10 |
8 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.545 | 77 | 50 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5 |
7 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.410 | 83 | 40 | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | 15 |
6 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.400 | 90 | 46 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201 | 15 |
5 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.333 | 78 | 38 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 167 | 15 |
4 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.419 | 74 | 40 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 168 | 11 |
3 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.026 | 77 | 40 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 5 | 156 | 10 |
2 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.057 | 70 | 30 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 144 | 14 |
1 | kolba | Speedway Extraliga | 1.545 | 55 | 14 | 15 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 85 | 13 |
Zdobyte trofea














