Fabian Grzegorczyk (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Amaranthe | 3. Liga gr. B | 1.094 | 64 | 3 | 13 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 59 | 11 |
| 25 | Jureczki 2023 | 3. Liga gr. A | 0.778 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 25 | Unia Tarnowska | 2. Liga | 0.617 | 47 | 1 | 4 | 16 | 19 | 0 | 5 | 2 | 27 | 2 |
| 24 | FC Grzyweczki | 1. Liga | 1.333 | 18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| 23 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.404 | 52 | 21 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 110 | 15 |
| 22 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 1.133 | 15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 22 | Dolphin Club | 4. Liga gr. B | 2.500 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 21 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.036 | 28 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 21 | rykowisko | 1. Liga | 2.129 | 31 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 |
| 20 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.358 | 53 | 10 | 11 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 |
| 19 | kolba | Speedway Extraliga | 2.258 | 66 | 31 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 145 | 4 |
| 18 | kolba | Speedway Extraliga | 2.343 | 70 | 39 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 160 | 4 |
| 17 | kolba | Speedway Extraliga | 2.114 | 70 | 30 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 142 | 6 |
| 16 | kolba | Speedway Extraliga | 2.271 | 70 | 36 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7 |
| 15 | kolba | Speedway Extraliga | 2.158 | 57 | 24 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 115 | 8 |
| 14 | kolba | Speedway Extraliga | 2.138 | 87 | 43 | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 178 | 8 |
| 13 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.352 | 88 | 46 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 194 | 13 |
| 12 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.700 | 90 | 76 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 242 | 1 |
| 11 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.527 | 93 | 63 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 228 | 7 |
| 10 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.227 | 88 | 37 | 30 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 178 | 18 |
| 9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.978 | 45 | 6 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 70 | 19 |
| 8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.911 | 79 | 27 | 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1 | 135 | 16 |
| 7 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.763 | 80 | 21 | 19 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 121 | 20 |
| 6 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.541 | 61 | 16 | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | 86 | 8 |
| 5 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.143 | 70 | 7 | 14 | 17 | 28 | 0 | 4 | 0 | 66 | 14 |
| 4 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 0.200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Babajaga Lublin | 2 Liga gr. B | 2.444 | 54 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26 |
| 3 | Chrobry Gniezno | 1 Liga gr. A | 1.368 | 19 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 2 | Hammers | 1 Liga gr. B | 0.462 | 39 | 1 | 4 | 7 | 25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Zdobyte trofea