Błażej Filipski (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | pepsi | 4. Liga gr. B | 1.277 | 65 | 9 | 16 | 19 | 6 | 0 | 0 | 15 | 78 | 5 |
| 14 | wkk | 4. Liga gr. B | 1.286 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 13 | Bękarty Gniezno | 4. Liga gr. B | 2.061 | 49 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 97 | 4 |
| 13 | Bękarty Gniezno | 4. Liga gr. B | 2.061 | 49 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 97 | 4 |
| 12 | Skałka Ruda Śląska | 3. Liga gr. B | 1.222 | 90 | 11 | 20 | 36 | 4 | 0 | 1 | 18 | 109 | 1 |
| 11 | kkk | 3. Liga gr. B | 0.571 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Skałka Ruda Śląska | 4. Liga gr. B | 1.279 | 68 | 24 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 26 | 87 | 0 |
| 10 | BOT 754 | 3. Liga gr. B | 1.250 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 |
| 10 | kkk | 4. Liga gr. B | 2.036 | 55 | 2 | 34 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 78 | 34 |
| 9 | BOT 121 | 3. Liga gr. B | 1.478 | 23 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 9 | BOT 754 | 4. Liga gr. B | 2.844 | 45 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | 2 |
| 8 | KMŻ CROSS Lublin | 2. Liga | 1.949 | 79 | 28 | 20 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 140 | 14 |
| 7 | UNIA LESZNO 1990 | 4. Liga gr. C | 2.507 | 67 | 44 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 163 | 5 |
| 6 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.197 | 61 | 4 | 12 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15 |
| 5 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.000 | 21 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 5 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.000 | 21 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 4 | flyers | Speedway Extraliga | 0.889 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 4 | KMŻ CROSS Lublin | 2 Liga gr. B | 2.475 | 61 | 39 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 2 |
| 3 | flyers | Speedway Extraliga | 0.632 | 57 | 3 | 7 | 13 | 33 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10 |
| 2 | flyers | Speedway Extraliga | 0.333 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BOT 459 | 2 Liga gr. C | 1.411 | 56 | 6 | 21 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 79 | 22 |
Zdobyte trofea