Kornel Marzyński (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. A | 2.591 | 66 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 169 | 2 |
| 25 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 2.556 | 72 | 45 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 176 | 8 |
| 24 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. B | 2.227 | 66 | 30 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 138 | 9 |
| 23 | Pędzące Bobki | 3. Liga gr. A | 2.550 | 60 | 42 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 151 | 2 |
| 22 | Chrobry Gniezno | 2. Liga | 1.690 | 58 | 15 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 85 | 13 |
| 21 | Chrobry Gniezno | 2. Liga | 2.052 | 58 | 23 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 111 | 8 |
| 20 | Chrobry Gniezno | 3. Liga gr. B | 2.362 | 69 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 157 | 6 |
| 19 | Chrobry Gniezno | 3. Liga gr. A | 2.388 | 67 | 41 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 151 | 9 |
| 18 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.595 | 37 | 6 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6 |
| 17 | Kalina TŻ | 2. Liga | 1.672 | 64 | 11 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 87 | 20 |
| 16 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.357 | 28 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6 |
| 16 | Kalina TŻ | 2. Liga | 2.000 | 31 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11 |
| 15 | ROW84 | 1. Liga | 1.942 | 52 | 17 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 89 | 12 |
| 14 | ROW84 | 1. Liga | 2.111 | 72 | 25 | 23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 17 |
| 13 | ROW84 | 1. Liga | 1.821 | 84 | 17 | 24 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 | 128 | 25 |
| 12 | ROW84 | 1. Liga | 1.344 | 61 | 6 | 15 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 67 | 15 |
| 11 | ROW84 | 1. Liga | 1.730 | 63 | 8 | 24 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 87 | 22 |
| 10 | BOT 907 | 1. Liga | 1.713 | 80 | 13 | 24 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 24 |
| 9 | BOT 907 | 2. Liga | 1.952 | 84 | 29 | 17 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 148 | 16 |
| 8 | AKŻ Orzeł Dębno | 1. Liga | 2.113 | 80 | 28 | 31 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 157 | 12 |
| 7 | AKŻ Orzeł Dębno | Speedway Extraliga | 1.412 | 68 | 16 | 13 | 16 | 17 | 0 | 3 | 3 | 90 | 6 |
| 6 | AKŻ Orzeł Dębno | 1 Liga gr. B | 2.321 | 53 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 113 | 10 |
| 5 | BOT 907 | Speedway Extraliga | 1.047 | 43 | 4 | 3 | 19 | 12 | 0 | 1 | 4 | 37 | 8 |
| 5 | AKŻ Orzeł Dębno | 1 Liga gr. B | 2.344 | 32 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 7 |
| 4 | BOT 907 | Speedway Extraliga | 1.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Babajaga Lublin | 2 Liga gr. B | 2.672 | 64 | 33 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 | 21 |
| 3 | BOT 907 | 1 Liga gr. B | 1.286 | 70 | 14 | 13 | 22 | 15 | 0 | 1 | 5 | 90 | 9 |
| 2 | BOT 907 | 1 Liga gr. B | 1.381 | 42 | 7 | 13 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 58 | 6 |
| 2 | SKS Carbon Gniezno | 3. Liga gr. A | 2.650 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
Zdobyte trofea
