Bogdan Jaźwiec
Informacje o zawodniku
- Wiek: 42
- Ocena ogólna: 81
- Technika: 94
- Refleks: 80
- Psychika: 57
- Wytrzymałość: 90
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Wysokie
- Drużyna: Polonez
- Średnia:
- 2. Liga: 1.525
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik pierwszego składu
- Kontrakt wygasa dnia 2024-12-20
- Podpisany: 279 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Polonez | 2. Liga | 1.525 | 40 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61 | 0 |
27 | Polonez | 1. Liga | 0.824 | 68 | 2 | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 16 | 55 | 1 |
26 | Polonez | 1. Liga | 1.787 | 61 | 17 | 21 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 101 | 8 |
25 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.789 | 71 | 17 | 25 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 115 | 12 |
24 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.718 | 71 | 19 | 23 | 11 | 14 | 0 | 3 | 1 | 114 | 8 |
23 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.676 | 74 | 14 | 24 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 114 | 10 |
22 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.947 | 75 | 27 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 |
21 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.788 | 66 | 15 | 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 105 | 13 |
20 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.529 | 51 | 4 | 14 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 |
19 | Blok Ekipa Gniezno | Speedway Extraliga | 1.661 | 62 | 7 | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 87 | 16 |
18 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 1.925 | 67 | 19 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 117 | 12 |
17 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.567 | 60 | 32 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 | 10 |
16 | kolba | Speedway Extraliga | 1.231 | 26 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
16 | DROZDA F16 | 1. Liga | 2.250 | 36 | 15 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 |
15 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 1.773 | 66 | 14 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 106 | 11 |
14 | Zawarcie Gorzów Wlkp. | Speedway Extraliga | 2.111 | 90 | 43 | 18 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 186 | 4 |
13 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.022 | 91 | 24 | 43 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11 |
12 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.600 | 90 | 64 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 230 | 4 |
11 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.494 | 85 | 57 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 205 | 7 |
10 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.561 | 82 | 50 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 200 | 10 |
9 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.403 | 72 | 31 | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 156 | 17 |
8 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.298 | 57 | 17 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 105 | 26 |
7 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.275 | 69 | 25 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 136 | 21 |
6 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.708 | 65 | 9 | 23 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 | 89 | 22 |
5 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.625 | 56 | 7 | 18 | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 | 74 | 17 |
4 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.214 | 56 | 3 | 13 | 16 | 21 | 0 | 1 | 2 | 51 | 17 |
3 | Polonia Piła | 3. Liga gr. A | 2.793 | 58 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 5 |
2 | Mwt Gniezno | 1 Liga gr. B | 1.298 | 57 | 4 | 20 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 74 | 22 |
Zdobyte trofea
For Supporters Only