Joakim Christensen (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SpeedwayGdynia | 4. Liga gr. D | 0.656 | 64 | 0 | 8 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| 18 | SpeedwayGdynia | 4. Liga gr. D | 0.473 | 55 | 0 | 3 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 17 | Milan | 4. Liga gr. A | 1.586 | 29 | 2 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 34 | 12 |
| 16 | Szalone Byki | 3. Liga gr. A | 3.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | KU Ciapy | 3. Liga gr. A | 1.943 | 53 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 88 | 15 |
| 14 | Sparta Wroclaw | 4. Liga gr. C | 2.622 | 90 | 69 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 231 | 5 |
| 13 | kolba | Speedway Extraliga | 1.444 | 18 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 13 | Sparta Wroclaw | 4. Liga gr. D | 3.000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 12 | kolba | Speedway Extraliga | 1.000 | 29 | 1 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 12 | Polonez | 1. Liga | 2.000 | 37 | 12 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 69 | 5 |
| 11 | kolba | Speedway Extraliga | 1.631 | 65 | 4 | 27 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 82 | 24 |
| 10 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.578 | 90 | 26 | 16 | 23 | 14 | 0 | 0 | 11 | 133 | 9 |
| 9 | Cavaliers | 2. Liga | 2.247 | 89 | 52 | 13 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 193 | 7 |
| 8 | Cavaliers | 3. Liga gr. B | 1.878 | 90 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 163 | 6 |
| 7 | Cavaliers | 4. Liga gr. B | 2.266 | 79 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 179 | 0 |
| 6 | BOT 56 | 2 Liga gr. B | 2.396 | 48 | 27 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5 |
| 6 | Cavaliers | 3 Liga gr. C | 2.209 | 43 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 94 | 1 |
| 5 | Kż Petarda | 1 Liga gr. B | 1.195 | 82 | 8 | 13 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13 |
| 4 | Kż Petarda | 1 Liga gr. B | 1.630 | 54 | 11 | 14 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11 |
| 3 | Kż Petarda | 1 Liga gr. B | 0.733 | 60 | 4 | 10 | 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 44 | 10 |
| 2 | Kż Petarda | 1 Liga gr. B | 0.271 | 59 | 0 | 2 | 12 | 41 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 1 | BOT | 2 Liga gr. B | 1.481 | 54 | 11 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
Zdobyte trofea