Carl Wilshere (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 0.250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Hakuna Matata | 1. Liga | 2.111 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 25 | Hakuna Matata | 2. Liga | 1.828 | 64 | 19 | 19 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 106 | 11 |
| 24 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.886 | 35 | 7 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10 |
| 23 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.128 | 39 | 6 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 |
| 22 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.130 | 69 | 24 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 131 | 16 |
| 21 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.000 | 54 | 2 | 7 | 20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 40 | 14 |
| 20 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.278 | 54 | 4 | 17 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 |
| 19 | Unia Tarnowska | 3. Liga gr. A | 2.127 | 63 | 25 | 21 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 124 | 10 |
| 18 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 0.500 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Bieszczadzkie Wilki | 4. Liga gr. D | 2.300 | 70 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 154 | 7 |
| 16 | Bieszczadzkie Wilki | 3. Liga gr. B | 1.316 | 57 | 6 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70 | 5 |
| 16 | KU Ciapy | 2. Liga | 0.375 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Pomorzanin | 1. Liga | 0.348 | 46 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0 | 7 | 7 | 13 | 3 |
| 14 | Piękny Roman | 5. Liga gr. A | 2.518 | 85 | 30 | 41 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 175 | 39 |
| 13 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 0.600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Pomorzanin | 1. Liga | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Zdobyte trofea