Dominik Möser (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Polonez | 3. Liga gr. A | 1.600 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 28 | ŻKS | 3. Liga gr. B | 2.025 | 40 | 11 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 70 | 11 |
| 27 | ŻKS | 3. Liga gr. A | 2.194 | 62 | 33 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 130 | 6 |
| 26 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 1.067 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 26 | ŻKS | 2. Liga | 1.839 | 31 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3 |
| 25 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.222 | 45 | 16 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 |
| 24 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.683 | 63 | 37 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 13 |
| 23 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.215 | 65 | 31 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 137 | 7 |
| 22 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.262 | 61 | 22 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 |
| 21 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.162 | 68 | 28 | 19 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11 |
| 20 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.108 | 65 | 24 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 |
| 19 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 1.977 | 44 | 16 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 78 | 9 |
| 18 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.176 | 74 | 24 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 147 | 14 |
| 17 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.500 | 70 | 41 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10 |
| 16 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.563 | 71 | 46 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 174 | 8 |
| 15 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.583 | 72 | 52 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 183 | 3 |
| 14 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.899 | 69 | 24 | 19 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 126 | 5 |
| 13 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.333 | 84 | 31 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21 |
| 12 | Pomorzanin | 1. Liga | 2.389 | 90 | 49 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 200 | 15 |
| 11 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.553 | 38 | 8 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13 |
| 11 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.229 | 48 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100 | 7 |
| 10 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.118 | 85 | 25 | 29 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 153 | 27 |
| 9 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.163 | 80 | 36 | 18 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 158 | 15 |
| 8 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.789 | 76 | 22 | 25 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 131 | 5 |
| 7 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 1.889 | 72 | 16 | 31 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 125 | 11 |
| 6 | Pomorzanin | 1 Liga gr. A | 2.667 | 57 | 42 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5 |
| 5 | Pomorzanin | 1 Liga gr. A | 2.519 | 52 | 29 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 |
| 4 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 1.000 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | Pomorzanin | 1 Liga gr. A | 2.240 | 75 | 35 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 160 | 8 |
| 3 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 1.260 | 50 | 8 | 10 | 19 | 8 | 0 | 4 | 1 | 63 | 6 |
| 2 | Monster Crew | Speedway Extraliga | 0.761 | 71 | 1 | 19 | 13 | 36 | 0 | 1 | 1 | 54 | 18 |
| 1 | Monster Crew | Speedway Extraliga | 0.600 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Zdobyte trofea




