Frederik Zohore (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Angry Scorpion | 5. Liga gr. A | 1.538 | 65 | 12 | 12 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93 | 7 |
| 19 | Angry Scorpion | 5. Liga gr. E | 1.391 | 46 | 8 | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 60 | 4 |
| 18 | GTM DeDe Start Gniezno | 5. Liga gr. A | 2.350 | 20 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 |
| 18 | GTM DeDe Start Gniezno | 5. Liga gr. A | 2.350 | 20 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 |
| 17 | Lincoln Imps | 4. Liga gr. B | 1.400 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | Nasty Dog | 4. Liga gr. A | 1.600 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 14 | pepsi | 4. Liga gr. A | 1.291 | 86 | 28 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 30 | 106 | 5 |
| 13 | pepsi | 3. Liga gr. A | 1.562 | 89 | 16 | 32 | 22 | 7 | 0 | 0 | 12 | 134 | 5 |
| 12 | pepsi | 4. Liga gr. A | 2.338 | 74 | 36 | 19 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 158 | 15 |
| 11 | pepsi | 3. Liga gr. A | 1.602 | 83 | 16 | 23 | 26 | 12 | 0 | 4 | 2 | 120 | 13 |
| 10 | The Rockets | 3. Liga gr. B | 1.457 | 81 | 4 | 23 | 31 | 12 | 0 | 1 | 10 | 89 | 29 |
| 9 | The Rockets | 4. Liga gr. B | 1.961 | 76 | 27 | 20 | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 137 | 12 |
| 8 | The Rockets | 5. Liga gr. A | 1.897 | 78 | 27 | 21 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 144 | 4 |
Zdobyte trofea