Richie Beck (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KU Ciapy | 3. Liga gr. A | 1.667 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 14 | KU Ciapy | 3. Liga gr. B | 1.641 | 64 | 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | 95 | 10 |
| 14 | KU Ciapy | 3. Liga gr. B | 1.641 | 64 | 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | 95 | 10 |
| 13 | Rozbujana drużyna | 2. Liga | 1.775 | 89 | 21 | 28 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 147 | 11 |
| 12 | Rozbujana drużyna | 3. Liga gr. B | 2.310 | 87 | 34 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 178 | 23 |
| 11 | Rozbujana drużyna | 2. Liga | 1.417 | 48 | 1 | 17 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 47 | 21 |
| 10 | The Rockets | 3. Liga gr. B | 1.494 | 83 | 14 | 19 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 105 | 19 |
| 9 | The Rockets | 4. Liga gr. B | 1.987 | 79 | 32 | 20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 146 | 11 |
| 8 | The Rockets | 5. Liga gr. A | 1.908 | 76 | 24 | 22 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 136 | 9 |
| 7 | BOT 442 | 5. Liga gr. B | 1.706 | 34 | 3 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 |
Zdobyte trofea