Kevin Alessi (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Budex Start Gniezno | 4. Liga gr. A | 1.033 | 30 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 |
| 23 | Budex Start Gniezno | 4. Liga gr. A | 1.033 | 30 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 |
| 22 | ksara | 4. Liga gr. D | 1.191 | 68 | 8 | 17 | 10 | 13 | 0 | 1 | 19 | 68 | 13 |
| 21 | Nasty Dog | 3. Liga gr. B | 0.722 | 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 20 | The Rockets | 4. Liga gr. D | 2.732 | 56 | 24 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 24 |
| 19 | Niedźwiedzie Speedway Team | 4. Liga gr. A | 2.000 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9 |
| 18 | Niedźwiedzie Speedway Team | 3. Liga gr. B | 1.270 | 63 | 7 | 12 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 69 | 11 |
| 17 | ŻKS | 1. Liga | 0.925 | 53 | 5 | 7 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10 |
| 16 | ŻKS | 2. Liga | 1.533 | 45 | 4 | 11 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 52 | 17 |
| 15 | Unia Tarnowska | 3. Liga gr. B | 1.500 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| 15 | ŻKS | 2. Liga | 1.196 | 46 | 4 | 8 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 43 | 12 |
| 14 | The Rockets | 3. Liga gr. A | 2.360 | 89 | 41 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 190 | 20 |
| 13 | The Rockets | 2. Liga | 1.216 | 88 | 4 | 23 | 30 | 27 | 0 | 0 | 4 | 88 | 19 |
| 12 | DROZDA F16 | 1. Liga | 1.480 | 25 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 |
| 12 | Zks Ostrovia | 2. Liga | 2.400 | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 11 | Zks Ostrovia | 2. Liga | 2.016 | 61 | 18 | 21 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 108 | 15 |
| 10 | Zks Ostrovia | 3. Liga gr. B | 1.810 | 58 | 20 | 11 | 14 | 5 | 0 | 7 | 1 | 96 | 9 |
| 9 | BOT 654 | 3. Liga gr. A | 2.257 | 35 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 70 | 9 |
| 9 | Cavaliers | 2. Liga | 1.111 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 8 | Cavaliers | 3. Liga gr. B | 1.388 | 49 | 6 | 14 | 10 | 5 | 0 | 11 | 3 | 56 | 12 |
| 7 | Cavaliers | 4. Liga gr. B | 1.036 | 28 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 |
Zdobyte trofea