Ritchie Ward-Prowse (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ks Polonia | 4. Liga gr. C | 2.227 | 66 | 25 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 129 | 18 |
| 14 | Ks Polonia | 3. Liga gr. B | 1.694 | 49 | 10 | 14 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 76 | 7 |
| 13 | pepsi | 3. Liga gr. A | 1.500 | 90 | 14 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 12 | 129 | 6 |
| 12 | pepsi | 4. Liga gr. A | 2.341 | 85 | 44 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 182 | 17 |
| 11 | pepsi | 3. Liga gr. A | 1.608 | 79 | 11 | 30 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9 | 107 | 20 |
| 10 | Unia Leszno 2016 | 3. Liga gr. A | 1.059 | 51 | 3 | 10 | 14 | 21 | 0 | 1 | 2 | 43 | 11 |
| 9 | Get Well Toruń | 3. Liga gr. B | 0.759 | 29 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 |
| 8 | Get Well Toruń | 4. Liga gr. B | 2.193 | 57 | 18 | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 107 | 18 |
| 7 | Get Well Toruń | 5. Liga gr. C | 2.237 | 38 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 69 | 16 |
Zdobyte trofea