Nikolaj Busk Jakobsen (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jurajskie Wilki | 5. Liga gr. C | 1.833 | 60 | 18 | 20 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 104 | 6 |
| 21 | Jurajskie Wilki | 5. Liga gr. C | 1.833 | 60 | 18 | 20 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 104 | 6 |
| 20 | Kuqi | 5. Liga gr. B | 1.938 | 64 | 16 | 23 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 103 | 21 |
| 19 | Speedway Academy Pawłowice | 5. Liga gr. A | 2.114 | 70 | 24 | 28 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 137 | 11 |
| 19 | Speedway Academy Pawłowice | 5. Liga gr. A | 2.114 | 70 | 24 | 28 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 137 | 11 |
| 18 | Medaliści | 4. Liga gr. B | 1.309 | 55 | 8 | 11 | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 70 | 2 |
| 16 | Czarnapipka | 4. Liga gr. B | 2.600 | 50 | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 4 |
| 15 | Grudziądz | 5. Liga gr. H | 2.917 | 60 | 42 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 16 |
| 14 | dps | 4. Liga gr. C | 2.744 | 90 | 65 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 8 |
| 13 | dps | 3. Liga gr. B | 1.506 | 85 | 23 | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 19 | 125 | 3 |
| 12 | Amatorka | 1. Liga | 1.481 | 77 | 8 | 20 | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | 90 | 24 |
| 11 | Amatorka | 1. Liga | 1.247 | 81 | 5 | 21 | 19 | 30 | 0 | 1 | 5 | 76 | 25 |
| 10 | Unia Mościce_ | 3. Liga gr. B | 1.391 | 92 | 15 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | 124 | 4 |
| 9 | BOT 644 | 1. Liga | 1.510 | 51 | 8 | 12 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7 |
| 8 | BOT 644 | 2. Liga | 2.000 | 75 | 22 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 133 | 17 |
| 7 | BOT 298 | 3. Liga gr. B | 2.600 | 85 | 56 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 211 | 10 |
| 6 | BOT 298 | 2 Liga gr. C | 2.605 | 86 | 56 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 5 |
| 5 | Jankes75 Dream Team | 1 Liga gr. A | 1.706 | 85 | 17 | 28 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 141 | 4 |
| 4 | BOT 997 | 1 Liga gr. A | 1.595 | 79 | 12 | 24 | 33 | 6 | 0 | 1 | 3 | 117 | 9 |
| 3 | BOT 997 | 2 Liga gr. B | 2.228 | 79 | 48 | 12 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 176 | 8 |
| 2 | KS LesznoCity | 2 Liga gr. A | 2.298 | 84 | 43 | 27 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 193 | 26 |
| 1 | PSŻ | 1 Liga gr. B | 1.356 | 73 | 11 | 20 | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 99 | 23 |
Zdobyte trofea