Daniel Kaczmarek (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lucyferki | 5. Liga gr. A | 2.369 | 65 | 33 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 140 | 14 |
| 20 | Lucyferki | 5. Liga gr. A | 2.369 | 65 | 33 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 140 | 14 |
| 19 | Budowlani | 5. Liga gr. C | 2.238 | 63 | 16 | 30 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 113 | 28 |
| 18 | Budowlani | 4. Liga gr. C | 1.667 | 48 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 68 | 12 |
| 17 | Stalowcy KS | 4. Liga gr. C | 2.031 | 64 | 11 | 26 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 99 | 31 |
| 16 | Stalowcy KS | 4. Liga gr. A | 1.613 | 62 | 12 | 18 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 85 | 15 |
| 15 | Stal rzeszow2 | 3. Liga gr. B | 0.765 | 68 | 1 | 12 | 21 | 32 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4 |
| 14 | Stal rzeszow2 | 4. Liga gr. D | 2.176 | 85 | 19 | 32 | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 142 | 43 |
| 13 | Zooleszcz Polonia | 4. Liga gr. B | 2.318 | 85 | 50 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 193 | 4 |
| 12 | Unia Leszno 2016 | 3. Liga gr. B | 2.165 | 85 | 26 | 32 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 160 | 24 |
| 11 | Start gniezno | 1. Liga | 1.783 | 69 | 20 | 18 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 110 | 13 |
| 10 | Start gniezno | 1. Liga | 2.250 | 92 | 41 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 198 | 9 |
| 9 | Start gniezno | 2. Liga | 2.308 | 91 | 51 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3 |
| 8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.587 | 46 | 6 | 13 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 58 | 15 |
| 7 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.888 | 89 | 28 | 26 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 156 | 12 |
| 6 | Aluminium | Speedway Extraliga | 2.112 | 89 | 40 | 18 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 176 | 12 |
| 5 | Aluminium | Speedway Extraliga | 2.402 | 87 | 39 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 12 |
| 4 | Aluminium | 1 Liga gr. A | 2.584 | 77 | 51 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 190 | 9 |
| 3 | Bobek | 1 Liga gr. B | 0.650 | 103 | 9 | 8 | 24 | 20 | 0 | 0 | 42 | 67 | 3 |
| 3 | Bobek | 1 Liga gr. B | 0.650 | 103 | 9 | 8 | 24 | 20 | 0 | 0 | 42 | 67 | 3 |
| 2 | Mwt Gniezno | 1 Liga gr. B | 1.887 | 62 | 23 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 |
| 1 | Mwt Gniezno | 1 Liga gr. B | 1.185 | 54 | 9 | 12 | 13 | 17 | 0 | 2 | 1 | 64 | 14 |
Zdobyte trofea
