Eduard Krcmar (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Victoria Gniezno | 3. Liga gr. A | 2.686 | 70 | 57 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 | 3 |
| 18 | Tępe-uje | 2. Liga | 1.743 | 70 | 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 118 | 4 |
| 17 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.200 | 70 | 37 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 152 | 2 |
| 16 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.100 | 70 | 32 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 140 | 7 |
| 15 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.586 | 70 | 51 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 177 | 4 |
| 14 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.022 | 90 | 40 | 23 | 15 | 5 | 0 | 4 | 3 | 181 | 1 |
| 13 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.466 | 88 | 50 | 20 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 200 | 17 |
| 12 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.678 | 87 | 21 | 27 | 21 | 11 | 0 | 7 | 0 | 138 | 8 |
| 11 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.753 | 85 | 66 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 226 | 8 |
| 10 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.022 | 91 | 45 | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 180 | 4 |
| 9 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.289 | 90 | 44 | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 203 | 3 |
| 8 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.172 | 87 | 38 | 27 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 184 | 5 |
| 7 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.914 | 93 | 28 | 31 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 166 | 12 |
| 6 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.272 | 81 | 35 | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 179 | 5 |
| 5 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.500 | 70 | 46 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 | 4 |
| 4 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.452 | 93 | 56 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 225 | 3 |
| 3 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.234 | 64 | 36 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 143 | 13 |
| 2 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.121 | 58 | 26 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 123 | 8 |
| 1 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.474 | 57 | 15 | 14 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 84 | 8 |
Zdobyte trofea