Karl-Johan Saeid (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lucky Kościan | 4. Liga gr. A | 1.123 | 65 | 11 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 25 | 65 | 8 |
| 24 | Lucky Kościan | 4. Liga gr. A | 1.123 | 65 | 11 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 25 | 65 | 8 |
| 23 | Zawarcie Gorzów Wlkp. | 3. Liga gr. A | 1.458 | 48 | 4 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 57 | 13 |
| 22 | Jaskółki Tarnów | 3. Liga gr. B | 0.667 | 69 | 5 | 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 36 | 45 | 1 |
| 21 | Jaskółki Tarnów | 2. Liga | 1.473 | 55 | 9 | 17 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 76 | 5 |
| 20 | Hakuna Matata | 2. Liga | 1.597 | 62 | 15 | 13 | 19 | 13 | 0 | 1 | 1 | 90 | 9 |
| 19 | Hakuna Matata | 2. Liga | 1.961 | 51 | 16 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 |
| 18 | Hakuna Matata | 3. Liga gr. B | 2.116 | 69 | 20 | 28 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 126 | 20 |
| 17 | Hakuna Matata | 3. Liga gr. B | 1.984 | 62 | 19 | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 109 | 14 |
| 16 | Hakuna Matata | 3. Liga gr. B | 1.934 | 61 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 110 | 8 |
| 15 | WTS Wilczyce | 3. Liga gr. B | 2.657 | 70 | 47 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 176 | 10 |
| 14 | WTS Wilczyce | 2. Liga | 2.084 | 83 | 30 | 28 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 157 | 16 |
| 13 | WTS Wilczyce | 3. Liga gr. B | 2.575 | 87 | 43 | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 197 | 27 |
| 12 | WTS Wilczyce | 2. Liga | 1.843 | 89 | 24 | 33 | 14 | 10 | 0 | 2 | 6 | 152 | 12 |
| 11 | WTS Wilczyce | 3. Liga gr. A | 2.892 | 65 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 9 |
| 10 | WTS Wilczyce | 2. Liga | 1.370 | 54 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 70 | 4 |
| 9 | WTS Wilczyce | 3. Liga gr. A | 1.759 | 58 | 15 | 15 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 89 | 13 |
| 8 | WTS Wilczyce | 4. Liga gr. C | 1.377 | 53 | 3 | 18 | 11 | 15 | 0 | 1 | 5 | 56 | 17 |
| 7 | WTS Wilczyce | 4. Liga gr. A | 1.806 | 36 | 9 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11 |
Zdobyte trofea

