Gary Aston (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sparta Wroclaw | 4. Liga gr. B | 1.757 | 70 | 20 | 20 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 121 | 2 |
| 14 | Motor Kraśnik Rulez | 4. Liga gr. C | 1.913 | 80 | 10 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 116 | 37 |
| 13 | Hakuna Matata | 4. Liga gr. A | 2.300 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| 13 | Motor Kraśnik Rulez | 4. Liga gr. C | 2.750 | 40 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11 |
| 12 | Unia Tarnowska | 2. Liga | 1.481 | 27 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 7 |
| 11 | Unia Tarnowska | 3. Liga gr. B | 1.927 | 55 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 106 | 0 |
| 10 | Babajaga Lublin | 1. Liga | 1.950 | 80 | 20 | 28 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 137 | 19 |
| 9 | Babajaga Lublin | 2. Liga | 1.816 | 87 | 21 | 30 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 143 | 15 |
| 8 | Babajaga Lublin | 4. Liga gr. A | 2.410 | 78 | 35 | 30 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 167 | 21 |
| 7 | Babajaga Lublin | 5. Liga gr. C | 2.468 | 77 | 43 | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 178 | 12 |
Zdobyte trofea
