Kamil Wieczorek (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Polonia Sochaczew | 3. Liga gr. A | 2.320 | 50 | 21 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 16 |
| 25 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.444 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 25 | Fc Kauczuki | 2. Liga | 1.949 | 39 | 8 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 69 | 7 |
| 24 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.980 | 50 | 19 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 91 | 8 |
| 23 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.147 | 34 | 2 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 |
| 22 | Kalina TŻ | 1. Liga | 2.159 | 69 | 24 | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 13 |
| 21 | Kalina TŻ | 1. Liga | 2.102 | 59 | 19 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115 | 9 |
| 20 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.925 | 53 | 17 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 93 | 9 |
| 19 | Tępe-uje | 3. Liga gr. A | 1.551 | 69 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 107 | 0 |
| 18 | Tępe-uje | 2. Liga | 2.171 | 70 | 31 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 147 | 5 |
| 17 | Tępe-uje | 1. Liga | 1.314 | 70 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 90 | 2 |
| 16 | Tępe-uje | 1. Liga | 1.725 | 69 | 18 | 17 | 19 | 9 | 0 | 3 | 3 | 107 | 12 |
| 15 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.129 | 70 | 22 | 28 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 134 | 15 |
| 14 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.589 | 73 | 17 | 23 | 14 | 10 | 0 | 2 | 7 | 111 | 5 |
| 13 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.256 | 90 | 30 | 38 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 181 | 22 |
| 12 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.427 | 89 | 10 | 35 | 25 | 14 | 0 | 2 | 3 | 125 | 2 |
| 11 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.506 | 85 | 54 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 202 | 11 |
| 10 | Tępe-uje | 1. Liga | 2.522 | 92 | 55 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 7 |
| 9 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.753 | 89 | 26 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 152 | 4 |
| 8 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.224 | 85 | 41 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 185 | 4 |
| 7 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.901 | 91 | 23 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160 | 13 |
| 6 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.967 | 91 | 30 | 28 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 167 | 12 |
| 5 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.818 | 66 | 8 | 26 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 95 | 25 |
| 4 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.561 | 82 | 14 | 15 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 103 | 25 |
| 3 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.462 | 26 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7 |
| 3 | Wolfslake Szczecin | 1 Liga gr. A | 1.459 | 37 | 12 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 54 | 6 |
| 2 | Wolfslake Szczecin | 2 Liga gr. A | 2.209 | 67 | 34 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 148 | 18 |
| 1 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 0.500 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Zdobyte trofea