Maksym Drabik
Informacje o zawodniku
- Wiek: 44
- Ocena ogólna: 48
- Technika: 70
- Refleks: 40
- Psychika: 26
- Wytrzymałość: 52
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Fatalne
- Drużyna: Łódź Widzew
- Średnia:
- 4. Liga gr. A: 1.690
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik nie do zastąpienia
- Kontrakt wygasa dnia 2024-12-20
- Podpisany: 208 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Łódź Widzew | 4. Liga gr. A | 1.690 | 29 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 |
27 | Łódź Widzew | 3. Liga gr. B | 1.415 | 65 | 15 | 14 | 13 | 16 | 0 | 1 | 6 | 86 | 6 |
26 | Fc Kauczuki | 2. Liga | 1.872 | 47 | 16 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 81 | 7 |
25 | ROW84 | Speedway Extraliga | 2.093 | 54 | 18 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 101 | 12 |
24 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.277 | 65 | 29 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 134 | 14 |
23 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.139 | 72 | 24 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 136 | 18 |
22 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.203 | 69 | 29 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 136 | 16 |
21 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.305 | 59 | 24 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 |
20 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 2.464 | 69 | 36 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 12 |
19 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.379 | 66 | 31 | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 144 | 13 |
18 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.629 | 62 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 159 | 4 |
17 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.523 | 65 | 43 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 |
16 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.522 | 69 | 44 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 166 | 8 |
15 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.750 | 64 | 49 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 4 |
14 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.753 | 81 | 55 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211 | 12 |
13 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.385 | 91 | 55 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 216 | 1 |
12 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.733 | 86 | 68 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 |
11 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.802 | 81 | 65 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 6 |
10 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.351 | 74 | 35 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 161 | 13 |
9 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.366 | 71 | 35 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 153 | 15 |
8 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.237 | 59 | 16 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 108 | 24 |
7 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.066 | 76 | 25 | 21 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 137 | 20 |
6 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.026 | 78 | 28 | 20 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 141 | 17 |
5 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.944 | 54 | 17 | 14 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 91 | 14 |
4 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.032 | 62 | 17 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 106 | 20 |
3 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.033 | 60 | 9 | 8 | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 62 | 7 |
2 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 0.831 | 59 | 4 | 8 | 21 | 24 | 0 | 1 | 1 | 49 | 3 |
1 | Bękarty Gniezno | Speedway Extraliga | 0.850 | 60 | 2 | 10 | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 51 | 12 |
Zdobyte trofea
For Supporters Only