Bogdan Neyman
Informacje o zawodniku
- Wiek: 38
- Ocena ogólna: 85
- Technika: 96
- Refleks: 71
- Psychika: 76
- Wytrzymałość: 95
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Przeciętne
- Drużyna: Hakuna Matata
- Średnia:
- 2. Liga: 1.242
- 3. Liga gr. A: 0.000
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik nie do zastąpienia
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 21 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hakuna Matata | 3. Liga gr. A | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
29 | Amatorka | 2. Liga | 1.242 | 33 | 2 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 |
28 | Amatorka | 2. Liga | 1.649 | 57 | 15 | 13 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 81 | 13 |
27 | Amatorka | 2. Liga | 2.019 | 52 | 19 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 |
26 | Amatorka | 2. Liga | 2.213 | 61 | 34 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 126 | 9 |
25 | Amatorka | 2. Liga | 1.795 | 44 | 10 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 |
25 | Amatorka | 2. Liga | 1.795 | 44 | 10 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 |
24 | kolba | 1. Liga | 1.896 | 48 | 15 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 |
23 | kolba | 2. Liga | 2.143 | 49 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 93 | 12 |
22 | LZS | Speedway Extraliga | 1.136 | 22 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 |
22 | kolba | 1. Liga | 1.571 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
21 | LZS | Speedway Extraliga | 1.019 | 54 | 3 | 8 | 18 | 21 | 0 | 1 | 3 | 43 | 12 |
20 | LZS | 1. Liga | 2.034 | 59 | 14 | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 20 |
19 | LZS | 1. Liga | 1.742 | 66 | 14 | 23 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 106 | 9 |
18 | LZS | 2. Liga | 2.532 | 62 | 28 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 139 | 18 |
17 | KU Ciapy | 2. Liga | 1.986 | 70 | 27 | 19 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 134 | 5 |
16 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.200 | 60 | 5 | 15 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1 | 60 | 12 |
15 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.219 | 64 | 5 | 13 | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 65 | 13 |
14 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.813 | 48 | 10 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 |
14 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.813 | 48 | 10 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 |
13 | Zawarcie Gorzów Wlkp. | Speedway Extraliga | 2.035 | 85 | 31 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9 |
12 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.706 | 85 | 12 | 29 | 28 | 14 | 0 | 0 | 2 | 122 | 23 |
11 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.589 | 73 | 12 | 20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 98 | 18 |
10 | BOT 907 | 1. Liga | 1.741 | 85 | 19 | 25 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 131 | 17 |
9 | ŻKS | Speedway Extraliga | 1.273 | 66 | 9 | 11 | 19 | 18 | 0 | 8 | 1 | 68 | 16 |
8 | BOT 907 | 4. Liga gr. D | 2.607 | 56 | 9 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 40 |
7 | BOT 907 | 5. Liga gr. C | 1.870 | 54 | 10 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83 | 18 |
Zdobyte trofea

For Supporters Only