Kacper Woryna
Informacje o zawodniku
- Wiek: 46
- Ocena ogólna: 35
- Technika: 76
- Refleks: 0
- Psychika: 35
- Wytrzymałość: 28
- Kondycja: 100
- Forma:
- Morale: Bardzo wysokie
- Drużyna: Amaranthe
- Średnia:
- 4. Liga gr. B: 2.175
Kontrakt
- Rola w drużynie: Zawodnik pierwszego składu
- Zakończenie kontraktu (sezony): 2
- Podpisany: 77 dni temu
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Speedway Kraków | 4. Liga gr. B | 2.175 | 40 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 73 | 14 |
28 | Speedway Kraków | 4. Liga gr. B | 2.175 | 40 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 73 | 14 |
27 | SC No Name | 4. Liga gr. A | 1.667 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
27 | SC No Name | 4. Liga gr. A | 1.667 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
26 | APETOR TORUŃ | 4. Liga gr. B | 1.313 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 39 | 3 |
26 | APETOR TORUŃ | 4. Liga gr. B | 1.313 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 39 | 3 |
25 | Jureczki 2023 | 3. Liga gr. A | 1.800 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
24 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.000 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | rykowisko | Speedway Extraliga | 1.667 | 69 | 14 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 99 | 16 |
22 | rykowisko | Speedway Extraliga | 2.000 | 61 | 23 | 20 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 119 | 3 |
21 | rykowisko | 1. Liga | 2.632 | 57 | 41 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 149 | 1 |
20 | rykowisko | 2. Liga | 2.694 | 62 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 8 |
19 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 2.180 | 50 | 20 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107 | 2 |
18 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 2.368 | 38 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 5 |
18 | DROZDA F16 | Speedway Extraliga | 2.368 | 38 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 5 |
17 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 2.611 | 72 | 49 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 |
16 | COBRA TEAM | 1. Liga | 2.754 | 61 | 44 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 |
15 | kolba | Speedway Extraliga | 2.492 | 61 | 33 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 145 | 7 |
14 | kolba | Speedway Extraliga | 2.174 | 92 | 42 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 188 | 12 |
13 | kolba | Speedway Extraliga | 2.720 | 82 | 63 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 219 | 4 |
12 | LZS | Speedway Extraliga | 2.735 | 83 | 64 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 5 |
11 | LZS | Speedway Extraliga | 2.464 | 84 | 52 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 202 | 5 |
10 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.190 | 84 | 35 | 24 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 164 | 20 |
9 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.250 | 80 | 33 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 155 | 25 |
8 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.273 | 77 | 34 | 23 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 162 | 13 |
7 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 2.163 | 92 | 43 | 26 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 190 | 9 |
6 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.809 | 68 | 16 | 20 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 106 | 17 |
5 | Chrobry Gniezno | Speedway Extraliga | 1.961 | 76 | 30 | 19 | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 141 | 8 |
4 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.684 | 76 | 19 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 120 | 8 |
3 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.563 | 64 | 12 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 100 | 16 |
2 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.247 | 77 | 7 | 24 | 27 | 13 | 0 | 3 | 3 | 96 | 20 |
1 | kolba | Speedway Extraliga | 1.431 | 58 | 15 | 13 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 83 | 13 |
Zdobyte trofea
For Supporters Only