Ricky Faltsetas (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Polonez | 1. Liga | 0.773 | 66 | 2 | 7 | 28 | 16 | 0 | 1 | 12 | 48 | 3 |
| 26 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.238 | 21 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 |
| 25 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 2.060 | 50 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 96 | 7 |
| 24 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.925 | 67 | 18 | 19 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 116 | 13 |
| 23 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.841 | 63 | 20 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
| 22 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.833 | 60 | 19 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 102 | 8 |
| 21 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.703 | 64 | 12 | 22 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 97 | 12 |
| 20 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.625 | 64 | 17 | 15 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3 | 98 | 6 |
| 19 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 2.306 | 62 | 29 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 8 |
| 18 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.818 | 66 | 17 | 20 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 114 | 6 |
| 17 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.790 | 62 | 16 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 102 | 9 |
| 16 | COBRA TEAM | 1. Liga | 1.746 | 63 | 16 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 |
| 15 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.719 | 57 | 12 | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 |
| 14 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 2.119 | 84 | 33 | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 |
| 13 | COBRA TEAM | 1. Liga | 2.275 | 80 | 35 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10 |
| 12 | COBRA TEAM | 2. Liga | 2.141 | 78 | 27 | 30 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 149 | 18 |
| 11 | COBRA TEAM | 2. Liga | 1.706 | 68 | 16 | 18 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 103 | 13 |
| 10 | COBRA TEAM | 3. Liga gr. B | 1.841 | 63 | 23 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 | 106 | 10 |
| 9 | COBRA TEAM | 3. Liga gr. B | 1.205 | 78 | 10 | 8 | 25 | 17 | 0 | 16 | 2 | 71 | 23 |
| 8 | COBRA TEAM | 4. Liga gr. C | 1.716 | 74 | 20 | 13 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 113 | 14 |
| 7 | COBRA TEAM | 4. Liga gr. D | 1.685 | 73 | 13 | 22 | 23 | 10 | 0 | 0 | 5 | 106 | 17 |
| 6 | COBRA TEAM | 3 Liga gr. E | 3.000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | BOT 907 | 4. Liga gr. A | 2.636 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 |
Zdobyte trofea

