Dawid Krzyżanowski (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Stalowcy KS | 4. Liga gr. A | 1.100 | 30 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 26 | 7 |
| 25 | Jureczki 2023 | 3. Liga gr. A | 0.857 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 22 | FC Grzyweczki | 1. Liga | 1.440 | 25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 33 | 3 |
| 21 | Polonez | Speedway Extraliga | 0.886 | 35 | 1 | 7 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 |
| 20 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.279 | 61 | 5 | 16 | 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | 63 | 15 |
| 19 | Polonez | 1. Liga | 1.809 | 68 | 21 | 19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 115 | 8 |
| 18 | Polonez | 1. Liga | 1.831 | 71 | 19 | 24 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 122 | 8 |
| 17 | Polonez | 1. Liga | 1.170 | 47 | 4 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 |
| 17 | Polonez | 1. Liga | 1.170 | 47 | 4 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 |
| 16 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.313 | 32 | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 |
| 16 | DROZDA F16 | 1. Liga | 1.250 | 16 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 15 | DROZDA F16 | 2. Liga | 2.273 | 66 | 25 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 132 | 18 |
| 14 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.578 | 64 | 12 | 16 | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 | 85 | 16 |
| 13 | Polonez | 1. Liga | 1.841 | 82 | 16 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 9 | 123 | 28 |
| 12 | Polonez | 1. Liga | 2.258 | 89 | 44 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 191 | 10 |
| 11 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.038 | 79 | 6 | 16 | 29 | 12 | 0 | 0 | 16 | 79 | 3 |
| 10 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.013 | 75 | 7 | 14 | 22 | 26 | 0 | 2 | 4 | 71 | 5 |
| 9 | AKŻ Orzeł Dębno | Speedway Extraliga | 2.094 | 53 | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 109 | 2 |
| 8 | AKŻ Orzeł Dębno | 1. Liga | 2.299 | 77 | 36 | 23 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 165 | 12 |
| 7 | AKŻ Orzeł Dębno | Speedway Extraliga | 2.132 | 91 | 36 | 31 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 187 | 7 |
| 6 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.730 | 74 | 13 | 24 | 22 | 12 | 0 | 1 | 2 | 109 | 19 |
| 5 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.972 | 72 | 26 | 21 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 131 | 11 |
| 4 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.513 | 78 | 15 | 16 | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 | 99 | 19 |
| 3 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.214 | 56 | 5 | 16 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17 |
| 2 | KS LesznoCity | 2 Liga gr. A | 1.942 | 52 | 19 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 101 | 13 |
| 1 | BOT 36 | Speedway Extraliga | 0.167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Zdobyte trofea
