Alex Zgardziński (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.343 | 67 | 33 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 144 | 13 |
20 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.175 | 63 | 24 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 11 |
19 | FC Grzyweczki | 2. Liga | 2.603 | 63 | 40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 156 | 8 |
18 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.522 | 23 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 |
18 | Renegaci Tarnów | 1. Liga | 1.893 | 28 | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 |
17 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.831 | 59 | 13 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 97 | 11 |
16 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.615 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
16 | COBRA TEAM | 1. Liga | 1.692 | 52 | 11 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6 |
15 | COBRA TEAM | Speedway Extraliga | 1.838 | 68 | 16 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 111 | 14 |
14 | Start gniezno | 1. Liga | 2.567 | 90 | 60 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6 |
13 | Start gniezno | Speedway Extraliga | 2.271 | 85 | 44 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 192 | 1 |
12 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.620 | 92 | 20 | 29 | 24 | 15 | 0 | 1 | 3 | 142 | 7 |
11 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.744 | 86 | 17 | 27 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 22 |
10 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.143 | 84 | 22 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 |
9 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.143 | 91 | 38 | 27 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 184 | 11 |
8 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.167 | 72 | 32 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 151 | 5 |
7 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.262 | 84 | 41 | 19 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 175 | 15 |
6 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.096 | 83 | 32 | 29 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 166 | 8 |
5 | PSŻ | Speedway Extraliga | 2.025 | 79 | 23 | 30 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 151 | 9 |
4 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.940 | 84 | 23 | 25 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 142 | 21 |
3 | PSŻ | Speedway Extraliga | 1.444 | 72 | 15 | 18 | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 104 | 16 |
2 | Viking's | 1 Liga gr. A | 2.113 | 80 | 32 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 169 | 20 |
1 | Viking's | 1 Liga gr. A | 1.643 | 56 | 15 | 17 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 92 | 16 |
Zdobyte trofea



