Aleksandr Loktajew (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Babajaga Lublin | 3. Liga gr. B | 1.143 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | Fc Kauczuki | 2. Liga | 2.050 | 20 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 |
| 21 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 1.739 | 69 | 20 | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 114 | 6 |
| 20 | Husaria Tarnów | 2. Liga | 2.305 | 59 | 33 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 131 | 5 |
| 19 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 2.114 | 70 | 28 | 25 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 142 | 6 |
| 18 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 2.277 | 65 | 32 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 143 | 5 |
| 17 | Husaria Tarnów | 2. Liga | 2.441 | 68 | 34 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 153 | 13 |
| 16 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 1.414 | 58 | 13 | 11 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 78 | 4 |
| 15 | Husaria Tarnów | Speedway Extraliga | 1.529 | 68 | 13 | 22 | 16 | 11 | 0 | 2 | 4 | 99 | 5 |
| 14 | Husaria Tarnów | 1. Liga | 2.478 | 90 | 57 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 212 | 11 |
| 13 | Husaria Tarnów | 2. Liga | 2.667 | 90 | 71 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 234 | 6 |
| 12 | Husaria Tarnów | 2. Liga | 2.500 | 86 | 56 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 207 | 8 |
| 11 | LZS | Speedway Extraliga | 1.863 | 73 | 23 | 22 | 11 | 7 | 0 | 10 | 0 | 124 | 12 |
| 10 | LZS | 1. Liga | 2.265 | 83 | 35 | 24 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 167 | 21 |
| 9 | LZS | 1. Liga | 1.452 | 73 | 8 | 20 | 24 | 14 | 0 | 3 | 4 | 88 | 18 |
| 8 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.024 | 83 | 3 | 14 | 33 | 27 | 0 | 3 | 3 | 70 | 15 |
| 7 | Koń Rafał | 1. Liga | 2.360 | 89 | 55 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 203 | 7 |
| 6 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.462 | 91 | 23 | 22 | 17 | 8 | 0 | 1 | 20 | 130 | 3 |
| 5 | flyers | Speedway Extraliga | 2.103 | 39 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77 | 5 |
| 5 | Koń Rafał | 1 Liga gr. A | 2.543 | 35 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 87 | 2 |
| 4 | flyers | Speedway Extraliga | 2.275 | 91 | 47 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 199 | 8 |
| 3 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 2.023 | 86 | 33 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 174 | 23 |
| 2 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.381 | 84 | 19 | 17 | 25 | 18 | 0 | 1 | 4 | 116 | 15 |
| 1 | Tępe-uje | Speedway Extraliga | 1.431 | 51 | 11 | 14 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 73 | 11 |
Zdobyte trofea