Paweł Przedpełski (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Zooleszcz Polonia | 4. Liga gr. C | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Budowlani | 5. Liga gr. A | 2.930 | 43 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 |
16 | Stomil Olsztyn | 4. Liga gr. D | 2.567 | 60 | 39 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 |
15 | KMS Gneisenau | 2. Liga | 1.229 | 70 | 6 | 20 | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 84 | 2 |
14 | KMS Gneisenau | 1. Liga | 0.807 | 88 | 3 | 13 | 28 | 24 | 0 | 0 | 20 | 63 | 8 |
13 | Unia Zjednoczeni | 1. Liga | 1.778 | 18 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
12 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.278 | 54 | 27 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
11 | Unia Zjednoczeni | Speedway Extraliga | 2.366 | 93 | 45 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 207 | 13 |
10 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.286 | 70 | 27 | 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 139 | 21 |
9 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.235 | 85 | 48 | 18 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 184 | 6 |
8 | Pomorzanin | Speedway Extraliga | 2.235 | 81 | 41 | 23 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 175 | 6 |
7 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.978 | 89 | 35 | 22 | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 167 | 9 |
6 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.960 | 25 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 |
5 | Aluminium | Speedway Extraliga | 1.860 | 50 | 17 | 9 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 84 | 9 |
4 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.709 | 86 | 16 | 26 | 29 | 9 | 0 | 2 | 4 | 129 | 18 |
3 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.190 | 63 | 11 | 14 | 14 | 17 | 0 | 2 | 5 | 75 | 15 |
2 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.726 | 73 | 22 | 21 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 126 | 11 |
1 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.618 | 55 | 15 | 15 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 89 | 18 |
Zdobyte trofea




