Jarosław Hampel (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.690 | 84 | 59 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 219 | 7 |
8 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.525 | 61 | 34 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 145 | 9 |
7 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.282 | 78 | 34 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 156 | 22 |
6 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.085 | 71 | 23 | 22 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 129 | 19 |
5 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.214 | 70 | 16 | 31 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 125 | 30 |
4 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.197 | 61 | 26 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 122 | 12 |
3 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 1.552 | 67 | 17 | 18 | 17 | 6 | 0 | 6 | 3 | 104 | 16 |
2 | Jankes75 Dream Team | Speedway Extraliga | 2.522 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 |
2 | Blok Ekipa Gniezno | 1 Liga gr. B | 2.586 | 58 | 41 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 4 |
1 | Koń Rafał | Speedway Extraliga | 1.500 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 |
1 | GALACTIC Team | 1 Liga gr. A | 2.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Zdobyte trofea
![3. miejsce - Grand Prix, Sezon 5.](/assets/trofea/ind-1-3.png)
![2. miejsce - Indywidualne Mistrzostwa Polski, Sezon 5.](/assets/trofea/ind-3-2.png)
![3. miejsce - Grand Prix, Sezon 6.](/assets/trofea/ind-1-3.png)
![1. miejsce - Grand Prix, Sezon 7.](/assets/trofea/ind-1-1.png)
![1. miejsce - Grand Prix, Sezon 8.](/assets/trofea/ind-1-1.png)
![1. miejsce - Grand Prix, Sezon 9.](/assets/trofea/ind-1-1.png)