Greg Hancock (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.346 | 78 | 39 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 174 | 9 |
4 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.569 | 72 | 43 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 5 |
3 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.092 | 76 | 40 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 159 | 4 |
2 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.493 | 73 | 47 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 182 | 9 |
1 | KMS Gneisenau | Speedway Extraliga | 2.386 | 70 | 44 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 167 | 9 |
Zdobyte trofea


