Jonathan Browne (zakończył karierę)
Kariera zawodnika
| Sezon | Drużyna | Liga | Średnia | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | D | Pts | Bns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kalina TŻ | Speedway Extraliga | 1.353 | 17 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 22 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.936 | 47 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 |
| 21 | Kalina TŻ | 1. Liga | 1.676 | 34 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 52 | 5 |
| 20 | Kalina TŻ | 1. Liga | 2.111 | 36 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 |
| 19 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 1.732 | 41 | 8 | 10 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 58 | 13 |
| 18 | Renegaci Tarnów | 1. Liga | 2.362 | 58 | 25 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 118 | 19 |
| 17 | Renegaci Tarnów | 1. Liga | 2.015 | 67 | 21 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 121 | 14 |
| 16 | Renegaci Tarnów | Speedway Extraliga | 1.817 | 60 | 15 | 19 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 104 | 5 |
| 16 | Kalina TŻ | 2. Liga | 2.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.194 | 36 | 5 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 39 | 4 |
| 14 | Polonez | Speedway Extraliga | 1.911 | 56 | 11 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 90 | 17 |
| 13 | Jaskółki Tarnów | 1. Liga | 2.105 | 86 | 30 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 158 | 23 |
| 12 | Jaskółki Tarnów | 2. Liga | 2.176 | 74 | 25 | 21 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 136 | 25 |
| 11 | Jaskółki Tarnów | 3. Liga gr. B | 2.398 | 88 | 53 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 196 | 15 |
| 10 | This is SPARTA | 3. Liga gr. B | 2.693 | 75 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 196 | 6 |
| 9 | This is SPARTA | 4. Liga gr. A | 2.675 | 80 | 59 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 205 | 9 |
| 8 | This is SPARTA | 4. Liga gr. C | 2.083 | 84 | 49 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 173 | 2 |
| 7 | UNIA LESZNO 1990 | 4. Liga gr. C | 2.484 | 93 | 59 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 222 | 9 |
| 6 | BOT 36 | 1 Liga gr. B | 1.429 | 70 | 8 | 19 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1 | 83 | 17 |
| 5 | BOT 36 | 1 Liga gr. B | 1.543 | 35 | 6 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 |
Zdobyte trofea